Враг моего врага - мой друг.
[Most Recent Entries]
[Calendar View]
[Friends View]
Monday, December 26th, 2011
Time |
Event |
11:20a |
Борьба с коррупцией. 26 декабря 2011 Считаю правильным ввести контроль за расходами чиновников Из Послания Федеральному Собранию 22 декабря 2011 Д.МЕДВЕДЕВ: В первой половине следующего года взамен всеми любимого 94-го закона надо принять федеральный закон, предусматривающий создание федеральной контрактной системы. Новые процедуры государственных и муниципальных закупок должны обеспечить высокое качество исполнения государственного заказа и препятствовать формированию монопольно высоких цен и многомиллиардных коррупционных схем. В целях дальнейшего противодействия коррупции считаю правильным ввести контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и некоторые должности федеральной государственной службы, в тех случаях, когда расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам. Речь идёт о декларировании крупных расходов на приобретение земли, другой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг. Введение данного положения вместе с установленными в уголовном законодательстве кратными штрафами, увольнением в связи с утратой доверия при совершении коррупционных правонарушений и другими уже принятыми мерами, по сути, является реализацией идеи Конвенции ООН против коррупции об установлении ответственности за незаконное обогащение. Причём эта ответственность устанавливается в соответствии с принципами именно нашей правовой системы. Также считаю правильным рассмотреть вопрос о расширении перечня лиц, чьи доходы подлежат декларированию. Кроме того, нам нужно продумать, как, наряду с уже существующими мерами (я имею в виду и кратный штраф, и конфискацию), радикально снизить экономическую заинтересованность в совершении корыстных преступлений. Наконец, считаю целесообразным ввести ограничения на совершение сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники руководителей соответствующих государственных органов и компаний. Количество таких случаев, к сожалению, в нашей стране огромно. Вся стенограмма http://kremlin.ru/news/14088 Мои комментарии. Хороший рождественский подарок. | 11:40a |
Народовластие начинается с нас. 23 декабря 2011 Пора на деле приблизить к людям исполнение важнейших для них функций государства Из Послания Федеральному Собранию 22 декабря 2011 Д.МЕДВЕДЕВ: В Государственную Думу будет внесён пакет законопроектов о децентрализации. Его реализация позволит провести серьёзное перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов. Я это обещал сделать, я это сделаю. Пора на деле приблизить к людям исполнение важнейших для них функций государства. Мы будем делать это, естественно, поэтапно, в течение нескольких лет в рамках следующего политического цикла. Будут значительно расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, в том числе собственные. Их объёмы мы, конечно, ещё дополнительно обсудим, но считаю, что они могут составить до 1 триллиона рублей. Это должно создать условия для успешного развития территорий, для более качественного исполнения обязанностей государства перед гражданами. В частности, будут постепенно отменяться федеральные льготы по региональным и местным налогам. Сроки должны быть дополнительно проработаны Правительством. В ряде регионов начнётся взимание налога на недвижимость взамен имущественных налогов. Кроме того, регионам и муниципалитетам должны быть представлены существенно более широкие права по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают с федерального уровня. Излишнее регламентирование, мешающее самостоятельной работе на местах, будет устранено, а система финансовой поддержки региональных бюджетов будет в полной мере стимулировать расширение собственной доходной базы регионов. Наконец, главы регионов получат право ставить вопросы делегирования значительного числа публичных полномочий с федерального на региональный уровень, если они будут к этому готовы, конечно. При этом часть полномочий может быть дополнительно передана всем регионам в силу федерального закона, прежде всего тех, которые прямо влияют на инвестиционный климат и социально-экономическое развитие территорий. Одновременно следует серьёзно укрепить материальную базу муниципалитетов, местного самоуправления как самого близкого к людям института власти. Муниципалитеты должны получить солидную и прогнозируемую финансовую основу для своей деятельности. Будут и другие перемены, которые мы обсудим в ближайшие месяцы. И, безусловно, процесс децентрализации власти будет сопровождаться усилением политической ответственности руководителей регионов и муниципалитетов за конечные результаты их работы по развитию территорий, по повышению качества оказываемых людям услуг. Мои комментарии. Народовластие начинается с каждого из нас. Привитая за последние годы привычка перекладывания ответственности на “дядю” должна изживаться спокойно и вдумчиво. Другого пути вернуть себе политическую культуру предков (а Древняя Русь была самым демократичным обществом в мире) у нас нет. | 4:24p |
Почему митинги следует воспринимать как народные гулянья? Почему митинги следует воспринимать как народные гулянья? Любые способы безнаказанно побузить, то есть выразить свое протестное настроение, это форменная клоунада. Но люди не клоуны, ибо быть клоуном тоже искусство, и за работу клоунам платят. Хотя настроение предновогоднее, а всенародные гулянья стране нужны. Все-таки традиция. Но и ждать чего-то от народных гуляний кроме эмоциональной разгрузки ничего не следует. Пошумели, повеселились, а проблемы остались, а то и прибавилось. Мир так устроен, что без вдумчивого подхода, без последовательных действий ничего хорошего не бывает. Так что в любом случае придется рано или поздно учиться дело делать. Чем раньше приступим, тем скорее и результаты будут. Так что правильно, что на народных гуляньях, которые теперь по незнанию или наивности стали именовать митингами оппозиции, выступают клоуны. Причем клоуны профессиональные. | 7:53p |
О результатах любых митингов. Ликбез. О результатах любых митингов. Ликбез. Говорить каждый гражданин может, тут нет вопросов, но есть нюансы. А именно, уровень полномочий. Допустим, что Вы гражданин Российской Федерации, Ваш голос соотносится к воле народа, как 1 к количеству имеющих право голоса, а это, как мы знаем далеко не все население страны. На прошедших выборах в Государственную Думу Российской Федерации было 109.237.780 зарегистрированных избирателей. Так что в масштабах страны слово одного гражданина, имеющего право голоса, соотносится со словом Президента, как 1 к 109.237.780. Это чтобы было понятно по поводу митингов и прочих способов выразить себя, а так же по поводу заявлений всевозможных лиц, делаемых якобы от имени народа. Следует четко понимать, что для того, чтобы иметь право говорить от имени определенной группы людей, необходимы законным образом оформленные полномочия. В нашем случае Президент обладает этими полномочиями в соответствии с законодательством. Все иные могут действовать лишь на основании доверенности, оформленной в установленной законом форме. Так что никаких сложностей нет. Нужно лишь собрать доверенности от 109.237.780 зарегистрированных и имеющих право голоса граждан Российской Федерации и все, Вы сможете говорить с Президентом страны на равных. То есть Ваши слова будут почти равны его словам (в определенных вопросах разумеется, ибо тут тоже множество нюансов). Так же можно действовать на всех других уровнях и в рамках компетенции этих уровней. А любое количество собравшихся, где бы то ни было лиц, никаких прав диктовать свою волю стране не имеют по определению. | 8:39p |
Выборы в госдуму в цифрах. | Сумма | 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 109237780 | 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 103023773 | 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 170710 | 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 61250309 | 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 4353443 | 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 37246690 | 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4522236 | 8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 61134290 | 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1033464 | 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 64623062 | 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2173343 | 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1647223 | 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1257968 | 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 525993 | 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 149716 | 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 127 | 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 2842 | 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 221 | | | 19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8695522 13.24% | 20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 7664570 11.67% | 21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 639119 0.97% | 22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 12599507 19.19% | 23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2252403 3.43% | 24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 32379135 49.32% | 25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 392806 0.60% | | 8:56p |
Выборы в госдуму в цифрах. Сводная таблица результатов выборов | Сумма | 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 109237780 | 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 103023773 | 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 170710 | 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 61250309 | 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 4353443 | 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 37246690 | 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4522236 | 8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 61134290 | 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1033464 | 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 64623062 | 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2173343 | 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1647223 | 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1257968 | 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 525993 | 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 149716 | 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 127 | 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 2842 | 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 221 | | | 19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8695522 13.24% | 20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 7664570 11.67% | 21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 639119 0.97% | 22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 12599507 19.19% | 23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2252403 3.43% | 24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 32379135 49.32% | 25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 392806 0.60% | | 10:23p |
| 10:31p |
От Владимира Евгеньевича Геннадию Андреевичу. Лично.  | 10:52p |
О выборах. Правда. Из первых рук. К вопросу о видеоматериалах в сети «Интернет» Несмотря на то, что многие фото- и видеоматериалы, активно размещаемые в сети Интернет, не несут конкретной информации о реальных нарушениях при проведения выборов 4 декабря, мы приняли решение провести изучение всех причин появления подобных фото- и видео- материалов. В ближайшее время будут подготовлены и направлены соответствующие обращения в Следственный комитет Российской Федерации и иные компетентные органы, во взаимодействии с которыми ЦИК России будет теснейшим образом изучать данный вопрос. Следует отметить, что общее число возможно упомянутых участков – менее 0,1% всех участков. Если по итогам расследования в размещенных фото- и видеоматериалах будут выявлены признаки провокаций и подделок, и установлены авторы и исполнители заведомо сфабрикованных материалов, их заказчики и спонсоры – мы будем добиваться их наказания. Если же проверки выявят реальные факты нарушений – лица, виновные в их совершении будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание в порядке, предусмотренном законом. Хотел бы напомнить, что ЦИК России с самого начала ориентировал участников избирательного процесса на возможность максимально полного использования фото- и видеосъемки в процессе голосования и особенно подсчета голосов избирателей. И появление подобных материалов в сети Интернет для нас было ожидаемым, как и то, что при их размещении возможны как спланированные провокации, так и недоразумения. Так при освещении подсчета голосов в материалах одного из общероссийских каналов появилась информация о ходе голосования в субъектах Российской Федерации, где процентные показатели, полученные каждой партией, в сумме своей превышали 100 процентов. Фрагменты этого телесюжета широко разошлись в сети Интернет. Мы провели проверку. Могу сообщить, что достоверно установлено: ни одна из приведенных в телесюжете цифр процентных показателей не отражает реальные данные голосований. Цифры не получены из ЦИК России, а являются либо плодом работы аналитиков канала, которые в данном случае провели некорректные расчеты, либо мы имеем место с интернет-подделкой. 7.12.2011 г. Председатель ЦИК России В.Е. Чуров |
|