dima_i's Journal
[Most Recent Entries]
[Calendar View]
[Friends]
Below are the 20 most recent journal entries recorded in
dima_i's LiveJournal:
[ << Previous 20 ]
| Tuesday, December 3rd, 2013 | | 10:17 pm |
Tour de Bavon В воскресенье открыл наконец скитур-сезон: с F. и С.В. сходили на Tour de Bavon. 01.12.13: Vichères (1595) -- Tour de Bavon (2476) -- Entre les Deux Tours -- Combe de l'A -- Vichères. ( карта и фотографии ) | | Sunday, November 3rd, 2013 | | 1:41 am |
Неделю назад сходили в прекрасную прогулку: 26.10.13: Traversée Dent de Brenleire (2353) - Dent de Folliéran (2340) Более-менее как в описании, с ледорубом по траве. Завтра лечу на неделю в Китай. | | Sunday, October 13th, 2013 | | 7:47 pm |
А вам, дорогой читатель, случалось идти по заснеженной дороге, наслаждаясь стрекотом кузнечиков? | | Sunday, October 6th, 2013 | | 11:48 pm |
Petite Dent de Morcles Вылазка недельной давности: 28.09.13: Petite Dent de Morcles (2929) la voie du Roc Champion. Последний лазательный участок оказался непрост (в описании III, но казалось, что скорее IV: S. пролез его первым, зависая и ругаясь, я лез вторым и все равно сжульничал, качнувшись маятником на френде; правда, лезли в ботинках, а не в тапочках). Трек GPS с сильным шумом в районе Col du Champion (отражения от скал). | | Monday, September 23rd, 2013 | | 12:29 pm |
На вчерашнем голосовании предложение об отмене воинской обязанности было отклонено, как и ожидалось: 73% против по Швейцарии, 66% против по нашему кантону (я думал, что будет больше, но, видать, армия уже многих достала). Несколько последних маленьких прогулок по горам: 31.08.13: Refuge de Pierredar 07.09.13: Lacs d'Antème 21.09.13: п.2598 по дороге на Tsa de l'Ano: очень хорошая прогулка, надо будет как-нибудь до верха сходить. | | Thursday, August 22nd, 2013 | | 11:05 pm |
На черно-белых фотографиях мы одного цвета с природой (а на пленочных были бы даже одной фактуры). Прекрасные (пленочные) фотографии mich_punk@lj тут и тут. | | Tuesday, August 20th, 2013 | | 9:23 am |
Aiguille de l'A Neuve 17-18.08.13: Argentière-Lognan (1974) -- Refuge d'Argentière (2771) -- Col du Tour Noir (3534) -- Aiguille de l'A Neuve (3753) и обратно (с одной ночевкой в избушке). Изначально собирались на соседнюю Tour Noir, но нас напугали камнепадами, и мы изменили маршрут. В результате пролезли по замечательному несложному гребню (Col du Tour Noir -- Aig. de l'A Neuve), еще не задокументированному в интернете (говорят, что в каких-то швейцарских книгах этот маршрут описан). Участок Aig. de l'A Neuve -- Col Sup. du Toir Noir -- Tour Noir в принципе тоже проходим, но на него у нас уже совершенно не хватало времени. Кулуар Col Sup. du Tour Noir сейчас растаял до непроходимого состояния (до следующей зимы). И в конце успели на последнюю канатку вниз за 10 минут до отправления.  И панорамка с Aig. de l'A Neuve (кликабельна): | | Wednesday, August 14th, 2013 | | 7:36 pm |
Вчера вернулся вот оттуда: | | Sunday, August 4th, 2013 | | 12:09 am |
| | Sunday, July 28th, 2013 | | 1:27 am |
Le Pleureur В четверг сходили с F. в отличную полу-альпинистскую прогулку. 25.07.13: Mauvoisin (1841) -- Le Pleureur (3704) и обратно. Вопреки описанию, кошки с ледорубом пригодились, а веревка была совсем не нужна. ( две фотографии ) | | Thursday, June 27th, 2013 | | 12:09 am |
| | Sunday, June 23rd, 2013 | | 6:08 pm |
Aiguille des Sasses В этом году все получилось, как надо: лыжный сезон закрыт (сегодня) после открытия купального (вчера в Женевском озере). 23.06.13: Route du col Gd. St. Bernard (2100) -- Aiguille des Sasses (3015) -- Couloir NE. | | Tuesday, May 28th, 2013 | | 1:00 am |
Grande Chenallette -- Pointe de Drône Надо наконец-то написать про лыжную прогулку недельной давности: 20.05.2013: Bourg-St-Bernard (1927) -- Combe des Marmottes -- Grande Chenalette (2890) -- Pointe de Drône (2950) и обратно по пути подъема. Вдруг в мае дали настоящую зиму: по измерениям, за те выходные на перевале Gd.St.Bernard выпало 80см снега. Так что получился совсем зимний скитур ( трек, карта). ( фотографии ) | | Tuesday, May 21st, 2013 | | 5:27 pm |
Когда наступит новый ледниковый период, буду ходить на лыжах круглый год! | | Sunday, May 19th, 2013 | | 4:31 pm |
| | Friday, May 17th, 2013 | | 10:57 am |
Haut de Cry 13.05.13: Combe Neire (1156) -- Haut de Cry (2969) и обратно. Невысокая, но примечательная горка над Сионом. И очень дикая: судя по записям на вершине, мы были третьими, посетившими вершину за зимний сезон. Ходили на нее втроем сo S. и М., и в нашей компании были представлены три разных вида передвижения: я на обычных скитурах, S. на телемарках, и M. на сноуборде. Как и предполагалось, первые 600м лыжи/борд пришлось нести на себе, зато потом со снегом было все хорошо. На вершину залезли напрямую по крутому и не очень приятному кулуару (кошки + ледоруб); обратно спускались по гребню, что оказалось проще. ( трек и карта). ( из зимы в весну ) | | Monday, May 6th, 2013 | | 8:23 pm |
Böshorn 05.05.13: Engiloch (1800) -- Böshorn (3268). До самой вершины не дошли (метров 70 по высоте оставалось): наверху попали в облако и решили последний скальный гребень не лезть. Будет повод еще раз сходить на эту прекрасную горку. Трек и карта (кликабельна для увеличения): ( а также несколько фотографий ) | | Monday, April 29th, 2013 | | 8:22 am |
Vanil Carré 28.04.13: Grandvillard/route Liéry Odet (1228) -- Vanil Carré (2195) и обратно. Год или два назад уже пытались зайти на эту гору (тоже на лыжах), но развернулись на первом крутом месте, засомневавшись в устойчивости снега. В этот же раз все получилось отлично. Несмотря на мрачный прогноз, погода была неплохая (утром ясно, затем переменно). Снег не замерзший за ночь, но плотный и устойчивый, присыпанный 2-3 см свежей пудры. Многие крутые склоны уже полностью сползли до травы (за время летней жары на прошлой неделе), но нам удалось почти всюду обойти и объехать и голые места, и лавинные выносы. Только в самом крутом месте пришлось немножко пролезть в кошках по траве вперемешку с грязью. Стартовали от моста 1228, где и припарковали машину: там начался снег на дороге. Внизу в Grandvillard уже листики в лесу распустились, а 500м выше еще почти зима. Vanil Carré и Pra de Cray:  и трек. | | Tuesday, April 2nd, 2013 | | 6:32 pm |
La Luette 01.04.13: Arolla/Fontanesse I (2460) -- Pas de Chèvres (2855) -- Glacier de Cheilon (2760) -- Cabane des Dix -- La Luette (3548) и обратно. Три года назад до вершины не дошли, а в этот раз все получилось. ( трек) | | 1:27 am |
Люди и следы
 |
[ << Previous 20 ]
|