Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет geladen ([info]geladen)
@ 2014-05-14 02:32:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
на далеко под углом #3.5bis -- открытие века страйкцыген (жертвы МОА)
На далеко под углом
0. Вступление
1. Общие понятия -- что вообще происходит
1bis. О восприятии угла наклона
1½. Что нарисовано в табличках
2. Когда всё не важно (мудрость мастера)
3. Какие варианты
3.1. NDS (крах кумира)
3.2. Правило Пехотинца (охотно)
3.3. Правило Продвинутого Пехотинца (зомбям уже ссыкотно)
3.4. Сьерра (зомби успеют полжопы сожрать)
3.5. Самое лучшее в мире правило (победа Учоного)
3.5bis. Самое лучшее в мире правило для жертв извращений МОА (новые рубежи Науки)
4. 4ерновой 4пымер (попытка практики)
[продолжение следует]

К предыдущему Откровению: специальный выпуск нашего альманаха для жертв извращений УСАнских производителей прицелов, где барабанчики подстроек градуированы по цене 1/4 МОА за клик.

Хорошие Новости: правило 4П-МОА -- ысклюзивно, ылитно, роскошно!

Вычислить ППП:
1. Замерить α -- угол линии прицеливания к горизонтали.
2. Замерить линейную (по линии прицеливания) дистанцию до цели D.
3. Найти в баллистических таблицах необходимую поправку по высоте, как если бы стрельба велась по горизонтали на дистанцию D.
4. Умножить найденную поправку на значение косинуса угла cos(α).

4П-МОА:
5. Открутить от полученного результата один клик в минус на каждые пять градусов свыше двадцати, т.е. 25º -- минус 1 клик, 30º -- минус 2 клика, 35º -- минус 3 клика, etc.

Результаты по трём разным калибрам.

GP11, ошибки 4П-MOA, см., приведённые к вертикали


15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
300 1.1 2.0 0.9 0.0 -0.8 -1.4 -1.9 -2.0 -2.0 -1.7
400 1.4 2.7 1.3 0.0 -1.0 -1.6 -2.0 -2.2 -2.0 -1.3
500 1.6 3.1 1.3 -0.2 -1.4 -2.2 -2.7 -2.7 -2.3 -1.2
600 1.7 3.5 1.1 -0.6 -2.2 -3.2 -3.7 -3.6 -3.0 -1.5
700 1.5 3.6 0.8 -1.6 -3.3 -4.5 -5.1 -5.2 -4.3 -2.4
800 1.2 3.2 -0.1 -2.9 -5.0 -6.5 -7.3 -7.3 -6.4 -4.2
900 0.5 2.5 -1.5 -4.8 -7.4 -9.3 -10.4 -10.5 -9.5 -6.9
1000 -0.7 1.2 -3.7 -7.7 -10.9 -13.4 -14.8 -15.3 -14.2 -11.5












-15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60
300 1.2 2.2 1.2 0.2 -0.5 -1.1 -1.5 -1.7 -1.6 -1.5
400 1.9 3.3 1.9 0.7 -0.1 -0.7 -1.0 -1.1 -0.9 -0.1
500 2.5 4.3 2.7 1.4 0.4 -0.1 -0.5 -0.5 0.2 1.2
600 3.2 5.6 3.8 2.4 1.2 0.6 0.4 0.6 1.5 3.1
700 4.2 7.1 5.1 3.6 2.5 1.9 1.8 2.3 3.4 5.6
800 5.5 8.9 6.9 5.4 4.3 3.9 3.9 4.7 6.2 8.6
900 7.1 11.2 9.2 7.7 6.8 6.5 6.8 7.9 9.6 12.7
1000 9.0 14.0 12.1 10.9 10.2 10.1 10.8 12.1 14.5 18.1


GP90, ошибки 4П-MOA, см., приведённые к вертикали


15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
300 1.1 2.1 1.0 0.1 -0.7 -1.3 -1.6 -1.8 -1.8 -1.6
400 1.6 2.9 1.6 0.4 -0.4 -1.0 -1.3 -1.3 -0.8 0.2
500 2.0 3.7 2.0 0.7 -0.3 -0.9 -1.0 -0.7 0.1 1.9
600 2.3 4.4 2.5 0.9 -0.1 -0.7 -0.8 -0.3 1.2 3.5
700 2.9 5.3 3.1 1.3 0.1 -0.4 -0.3 0.5 2.4 5.5
800 3.3 6.1 3.6 1.7 0.4 -0.1 0.0 1.2 3.5 7.5
900 3.2 6.1 3.1 0.8 -0.7 -1.4 -1.1 0.1 2.8 7.4
1000 1.3 4.0 0.0 -3.1 -5.3 -6.6 -6.7 -5.7 -2.9 2.2












-15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60
300 1.3 2.2 1.2 0.2 -0.6 -1.2 -1.6 -1.8 -1.8 -1.6
400 1.7 3.1 1.8 0.7 -0.2 -0.7 -1.0 -1.0 -0.5 0.4
500 2.2 4.0 2.4 1.2 0.2 -0.3 -0.4 -0.2 0.7 2.3
600 2.8 4.9 3.1 1.6 0.6 0.1 0.0 0.6 1.9 4.1
700 3.3 5.9 3.8 2.1 1.0 0.4 0.4 1.1 2.9 5.7
800 3.7 6.7 4.2 2.4 1.1 0.6 0.7 1.6 3.7 7.1
900 4.9 8.5 6.0 4.2 3.0 2.6 3.0 4.3 6.8 11.0
1000 7.7 12.3 10.2 8.8 8.2 8.4 9.4 11.3 14.7 19.8


.338 Lapua Magnum, ошибки 4П-MOA, см., приведённые к вертикали


15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
300 0.9 1.7 0.3 -0.9 -2.2 -3.3 -4.4 -5.6 -6.8 -8.4
400 1.2 2.2 0.5 -1.2 -2.7 -4.1 -5.5 -6.9 -8.3 -9.8
500 1.5 2.8 0.6 -1.5 -3.3 -5.0 -6.6 -8.2 -9.8 -11.5
600 1.7 3.2 0.7 -1.8 -4.0 -6.0 -7.9 -9.7 -11.5 -13.4
700 1.8 3.6 0.5 -2.3 -5.0 -7.2 -9.4 -11.5 -13.5 -15.5
800 2.0 4.0 0.4 -2.9 -5.9 -8.6 -11.0 -13.3 -15.3 -17.6
900 2.1 4.2 0.2 -3.6 -6.9 -9.9 -12.7 -15.3 -17.6 -19.9
1000 2.0 4.4 -0.2 -4.4 -8.1 -11.6 -14.5 -17.4 -20.0 -22.4












-15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60
300 1.0 1.8 0.4 -0.8 -2.0 -3.2 -4.3 -5.4 -6.7 -8.2
400 1.4 2.5 0.7 -0.8 -2.4 -3.7 -5.1 -6.5 -7.8 -9.4
500 1.8 3.3 1.1 -0.8 -2.5 -4.1 -5.8 -7.2 -8.9 -10.7
600 2.3 4.2 1.6 -0.5 -2.6 -4.4 -6.2 -8.0 -9.7 -11.6
700 2.8 5.0 2.2 -0.4 -2.6 -4.7 -6.7 -8.7 -10.6 -12.5
800 3.5 6.0 2.8 0.0 -2.4 -4.8 -6.9 -9.1 -11.1 -13.2
900 4.3 7.1 3.7 0.6 -2.3 -4.8 -7.1 -9.4 -11.5 -13.9
1000 4.9 8.2 4.3 1.1 -2.0 -4.8 -7.2 -9.6 -12.0 -14.4


Итого: все достоинства на месте, недостатков не прибавилось, ура, товарищи!


(Читать комментарии) - (Добавить комментарий)


[info]call-me-doc.livejournal.com
2014-05-14 17:20 (ссылка)
Анкл Кузин я подарил бойцам. Пластмассовый, торчит вбок, тьфу. Когда понадобилось (Абинский турнир), мы все рванули в канцтовары за детскими транспортирами и нитками. Сработало.

Полный отказ электроники... При таком ЭМИ живых и так мало останется. Однако в бэк-ап часы 5-11 с Хорусовским БК (и углом места цели) ношу, как и многие.

Док

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]geladen
2014-05-14 19:14 (ссылка)
нене, я не про ЭМИ (упаси нас Господи быть там неподалёку).
я про "батарейки сели", "приложил об камушек", "закоротило под дождём", и пр. -- каждый раз у кого-нибудь да глючит.

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]call-me-doc.livejournal.com
2014-05-14 19:40 (ссылка)
Это да. Поэтому и второй БК в часах (4 года полет нормальный, 2 замены батарей), таблица (хитрая) в колпачке окуляра и чего-то помню еще головой. :) А в драг-бэге МД-мастер Сеньора. ;)

Док

(Ответить) (Уровень выше)


(Читать комментарии) -