ivgnnm's Journal
[Most Recent Entries]
[Calendar View]
[Friends]
Below are the 20 most recent journal entries recorded in
ivgnnm's LiveJournal:
[ << Previous 20 ]
Tuesday, July 3rd, 2012 | 10:58 pm |
Битва за Брисбен «Битва за Брисбен» - беспорядки между американскими военными с одной стороны и австралийскими военными и мирными жителями с другой во время Второй мировой войны в Брисбене, Австралия, 26-27 ноября 1942 года. В то время США и Австралия были союзниками. К тому времени, когда беспорядки утихли один австралийский солдат погиб, сотни американских и австралийских военнослужащих ранены. Во время войны известия об этих событиях скрывались http://ru-history.livejournal.com/3529381.htmlОригинал статьи: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Brisbane( Read more... ) | 10:31 pm |
| 10:26 pm |
Три смешных слова: PIPA, SOPA и ACTA Шумиха вокруг антипиратского законодательства – а именно вокруг законопроектов SOPA (Stop online piracy act), PIPA (Protect Intellectual Property Act) и ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) потихоньку начала стихать, после того, как конгресс США отклонил первые два законопроекта, а успех ACTA оказался лишь частичным. Но обо всем по порядку. ( Read more... ) | Wednesday, June 27th, 2012 | 10:48 pm |
| Friday, June 22nd, 2012 | 4:54 pm |
| Wednesday, June 20th, 2012 | 4:53 pm |
| Monday, June 18th, 2012 | 6:27 pm |
| Thursday, June 14th, 2012 | 4:54 pm |
США, 200 лет протекционизма на рынке сахара  Due to import quota restrictions that limit the amount of imported sugar coming into the U.S. at the much-lower world price, American sugar growers are protected from more efficient foreign sugar farmers who can produce cane sugar in Central America, Africa and the Caribbean at half the cost of beet sugar in Minnesota and Michigan. This sweet trade protection comes at the expense of American consumers and U.S. sugar-using businesses, who have been forced collectively to pay 29 cents per pound for domestic sugar on average since 1982 (and now closer to 50 cents), or more than twice the 14 cent average for world sugar over that period (now about 25 cents), see chart above. How much does this trade protection cost Americans? Almost $4 billion last year, as I calculated back in January. U.S. sugar policy has a long history, going back to 1789 when the First Congress of the United States imposed a tariff upon foreign sugar http://mjperry.blogspot.com/2012/06/will-senate-vote-to-end-200-years-of.html | 4:28 pm |
| Friday, June 8th, 2012 | 12:44 am |
| Tuesday, June 5th, 2012 | 5:01 pm |
| Friday, June 1st, 2012 | 6:54 pm |
Евреям Америки не понравился выбор основателя Facebооk Марка Цукерберга, женившегося на нееврейке Так глава организации "Спасения евреев от ассимиляции в святой земле" Бенци Гопштейн от имени американского еврейства потребовал от Цукерберга расторгнуть брак с гойкой. Несмотря на то, что в самом "Фейсбуке" Like на сообщение о свадьбе Марка Цукерберга поставили более 1,4 миллиона пользователей, Гопштейн написал, что он ни в коем случае не поставит Like, а если бы мог, то сделал бы большой Dislike. "Дорогой Марк, а точнее Мордехай. Я обращаюсь к тебе от имени всех поколений еврейского народа. Ты часть этого народа, хочешь ты того или нет, и ты не имеешь права просто так отвергать еврейские корни", - говорится в послании Гопштейна. Ссылаясь на мемуары Голды Меир, автор послания напоминает, что "еврей, добровольно подвергающий себя ассимиляции помогает делу нацистов". "Ты, Цукерберг, уничтожаешь еврейский народ, поскольку твои дети уже не будут евреями. Нацисты уже убили шесть миллионов, а ты начал уничтожать седьмой миллион", - заключил Гопштейн. Напомним, основатель и глава совета директоров соцсети Facebook Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Соответствующее сообщение с фотографией молодоженов появилось на странице Цукерберга в Facebook. Cкромная церемония прошла в доме Цукерберга в Пало-Альто в присутствии не более сотни гостей. Приглашенные не знали, что приехали на свадьбу, они думали, что будут отмечать окончание учебы Чан в университете Калифорнии. Цукерберг и Чан познакомились в Гарварде и встречались более девяти лет, отмечает агентство. 14 мая, когда основателю Facebook исполнилось 28 лет, его будущая супруга завершила обучение на медицинском факультете. Напомним, за день до свадьбы начались торги акциями Facebook на бирже Nasdaq. Всего за день было продано 421,2 миллиона акций, к закрытию биржи цена одной ценной бумаги составила 38,23 доллара, то есть всего на 0,23 цента выше цены размещения. Цукерберг, который владеет 56 процентами голосующих акций социальной сети, остается ее самым крупным акционером. http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2012/05/24/zuker-goi/ | Tuesday, May 29th, 2012 | 5:33 pm |
| Sunday, May 27th, 2012 | 3:49 pm |
| Saturday, May 19th, 2012 | 12:52 am |
Real home price indexes March 30, 2006  Figure 1. Real home price indexes for the United States 1890-2005 (Shiller 2005), Amsterdam 1628-1973 (Eichholtz 1997) and Norway 1819-1989 (Eitrheim and Erlandsen 2004)  Figure 2. U. S. real home price index 1890-2005 (Shiller, 2005, updated) and U.S. unemployment rate 1890-1930, source: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, and, before 1930, Romer (1986).  Figure 3. U.S. real rent of primary residence, January, 1913-2005 (Bureau of Labor Statistics) and real home price, 1913-2005, Shiller 2005.  Figure 4. Real interest rate is defined as long-term government bond yield described in (Shiller 2005), minus the rate of change of the consumer price index for the preceding year. The index of the rent/price ratio is defined as the U.S. consumer price index for rent of primary residence, 1982-4=100, divided by the Shiller [2005] U.S. home price index, and the result rescaled to 1980=1.  Figure 5: Residential investment as a share of GDP 1929-2004 from National Income and Product Accounts, Table 1.1.10, and real home price index for the United States, Shiller [2005]. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2006/03/shiller_longter.htmlImported event Original | 12:33 am |
| Monday, May 14th, 2012 | 12:06 am |
| Friday, May 11th, 2012 | 12:57 am |
| Thursday, May 10th, 2012 | 12:32 am |
| Wednesday, May 9th, 2012 | 12:10 am |
|
[ << Previous 20 ]
|