Дневник Legart'а - Пермь опустилась с 19 места на 21 в рейтинге "Лучшие города России"

About Пермь опустилась с 19 места на 21 в рейтинге "Лучшие города России"

Previous Entry Пермь опустилась с 19 места на 21 в рейтинге "Лучшие города России"Apr. 8th, 2014 @ 03:24 pm Next Entry
Рейтинг составлен журналом "Секрет фирмы".

Соседи Екатеринбург и Челябинск - выше Перми. Другие миллионники Уфа, Красноярск, Омск, Нижний Новгород - много ниже.








Место, 2014


Место, 2013*


Город


Население, тыс. чел.


Доходы бюджета тыс. руб./чел.


Покупательная способность**


Объем производства тыс. руб./чел.


Инвестиции в основной капитал тыс. руб./чел.


Объем жилищного строительства, кв. м/чел.
1 1 Калининград 441,4 27,9 2,8 528,8 46,1 0,9
2 4 Краснодар 784,0 24,9 3,3 178,5 258,9 1,9
3 3 Белгород 373,5 18,7 2,9 148,9 66,3 0,5
4 32 Домодедово*** 104,7 29,9 4,3 195,8 101,5 1,2
5 20 Иркутск 606,1 20,5 3,7 81,3 44,3 0,8
6 2 Химки*** 221,1 30,4 4,6 33,8 92,8 1,4
7 18 Подольск*** 206,7 32,0 3,7 202,1 145,9 1,0
8 5 Екатеринбург 1396,1 23,4 3,5 127,0 94,5 0,8
9 9 Обнинск 106,0 27,0 3,8 266,1 42,9 0,7
10 6 Тюмень 634,2 31,7 3,3 162,0 72,9 1,5
11 22 Ростов-на-Дону 1103,7 23,6 2,9 154,6 41,1 0,9
12 13 Челябинск 1156,2 24,1 3,0 283,4 47,7 0,9
13 8 Томск 548,0 24,5 3,2 109,2 60,4 0,7
14 31 Самара*** 1171,6 17,4 2,7 129,4 46,1 0,8
15 15 Новосибирск 1523,8 23,8 3,1 88,0 54,0 0,7
16 23 Сочи 372,7 56,8 3,4 22,2 527,2 1,6
17 10 Казань 1176,2 20,8 3,1 147,3 93,6 0,9
18 33 Сургут 325,5 58,0 5,2 15,2 131,1 1,0
19 50 Междуреченск*** 99,8 42,5 3,9 18,6 76,2 0,3
20 29 Коломна*** 144,7 30,1 2,9 175,7 188,3 0,3
21 19 Пермь*** 1013,9 22,0 3,1 473,0 78,9 0,5
22 11 Ярославль 599,2 20,8 2,9 201,8 61,6 0,3
23 26 Липецк 509,1 18,3 3,0 611,2 54,4 0,8
24 14 Калуга 331,4 23,0 3,4 776,5 104,4 0,7
25 42 Тула 493,8 15,8 2,9 264,7 36,4 0,3
26 27 Старый Оскол*** 220,8 20,7 2,9 464,5 39,7 0,7
27 37 Ухта*** 118,4 29,0 3,9 577,2 212,9 0,0
28 36 Новороссийск 251,0 24,2 3,2 141,1 149,3 0,9
29 - Новотроицк 95,1 18,9 2,6 743,0 40,7 0,1
30 17 Норильск 178,6 85,2 5,9 141,9 241,9 0,1
31 24 Саратов 839,8 15,2 3,0 117,3 43,9 0,9
32 30 Владивосток*** 600,4 23,8 3,1 78,2 114,3 0,6
33 81 Новый Уренгой 116,5 82,6 5,3 25,4 377,8 0,3
34 43 Братск 241,3 18,5 3,3 262,5 88,7 0,1
35 60 Омск 1160,7 12,0 3,1 450,2 55,8 0,4
36 21 Красноярск 1016,4 28,1 3,2 137,6 64,7 0,7
37 87 Серпухов 126,8 23,1 2,7 117,5 36,4 0,6
38 41 Петропавловск-Камчатский*** 181,6 58,8 3,1 14,0 126,2 0,3
39 58 Новокузнецк*** 549,2 31,4 3,3 364,7 54,8 0,4
40 12 Нижний Новгород 1262,5 17,3 3,1 156,7 55,8 0,5
41 16 Магнитогорск 411,9 20,3 3,3 724,5 44,4 0,4
42 45 Великий Новгород 219,9 19,7 3,0 308,7 79,6 0,5
43 71 Миасс*** 150,7 19,4 2,7 202,4 11,4 0,5
44 25 Хабаровск 593,6 25,1 3,1 44,5 92,1 0,5
45 7 Череповец 315,7 21,9 3,4 993,7 111,9 0,2
46 49 Владикавказ 325,0 11,0 2,4 0,5 13,2 0,5
47 57 Якутск*** 286,5 33,0 3,4 38,2 137,4 0,6
48 40 Благовещенск 217,6 36,8 2,7 64,3 61,7 0,8
49 39 Королев 187,3 20,3 3,9 182,0 58,4 0,4
50 55 Воронеж 1003,6 14,7 2,7 86,7 55,0 0,7
51 51 Волгодонск 170,1 22,2 2,5 85,7 164,0 0,4
52 69 Уфа*** 1077,7 17,6 3,4 139,2 119,4 0,7
53 63 Нижневартовск 263,2 49,7 3,9 39,8 239,3 0,6
54 65 Кемерово 540,1 30,8 3,6 143,2 52,2 0,5
55 68 Орел 318,1 15,5 2,7 94,2 39,6 0,7
56 64 Чебоксары 464,9 11,6 2,6 132,3 41,8 0,6
57 47 Архангельск 351,0 20,1 2,9 44,9 49,7 0,2
58 72 Ленинск-Кузнецкий*** 99,7 29,6 3,0 27,5 64,1 0,3
59 62 Нижнекамск 235,4 5,9 2,8 Нет данных 169,9 0,2
60 46 Владимир 347,9 14,5 2,5 132,5 38,0 0,5
61 28 Сыктывкар*** 255,0 22,3 2,9 189,4 36,1 0,2
62 52 Рыбинск 196,6 22,9 2,3 252,6 34,8 0,2
63 60 Рязань 527,9 13,9 2,7 229,0 53,3 0,7
64 59 Ставрополь 412,1 16,8 2,5 56,4 40,4 1,4
65 53 Южно-Сахалинск*** 190,2 46,0 4,3 28,0 72,6 0,7
66 54 Мурманск 302,5 28,3 3,6 21,8 41,7 0,0
67 35 Тверь 408,9 16,6 2,8 173,9 35,7 0,5
68 75 Киров 483,2 16,8 2,5 90,9 43,6 0,6
69 107 Тамбов 281,8 16,1 2,4 144,2 45,0 1,1
70 48 Курск 428,7 15,0 2,5 122,0 36,1 0,6
71 130 Каменск-Уральский 172,1 19,4 2,5 470,0 34,6 0,1
72 44 Пенза 519,9 19,9 2,6 115,7 26,3 0,8
73 110 Дзержинск 242,8 13,0 2,2 201,2 39,7 0,1
74 79 Смоленск 331,0 14,0 2,5 122,2 33,9 0,3
75 82 Ангарск 231,3 6,4 3,3 224,1 35,9 0,1
76 105 Новокуйбышевск*** 106,9 15,6 2,6 317,4 138,1 0,1
77 88 Пятигорск 145,4 26,3 2,5 30,4 24,3 0,5
78 38 Петрозаводск 268,9 19,0 3,0 26,4 35,3 0,5
79 91 Киселевск*** 95,8 30,2 3,0 64,4 52,3 0,2
80 116 Арзамас 105,3 13,5 2,0 176,4 14,5 0,5
81 99 Нижний Тагил 358,4 18,6 2,8 622,1 30,8 0,1
82 137 Елец 107,0 19,7 2,1 65,8 28,6 0,3
83 100 Ижевск 632,9 14,5 2,8 116,7 33,4 0,4
84 80 Астрахань 527,3 10,2 2,9 116,0 109,0 0,5
85 90 Новочеркасск 173,1 16,4 2,2 194,9 44,5 0,5
86 77 Набережные Челны 519,0 12,1 2,7 375,0 22,9 0,4
87 102 Тольятти 719,1 16,1 2,4 480,5 38,6 0,2
88 95 Новомосковск 128,9 16,1 2,7 522,5 34,7 0,3
89 70 Березники 153,0 25,9 2,7 901,8 72,2 0,1
90 106 Элиста 108,8 18,7 2,6 1,6 17,0 0,7
91 97 Волгоград 1018,7 14,9 2,7 308,0 40,4 0,3
92 76 Первоуральск*** 125,5 15,3 2,6 417,6 35,5 0,3
93 96 Салават 154,9 12,1 3,0 1090,2 120,1 0,1
94 114 Батайск 115,7 18,5 2,4 40,0 14,9 0,8
95 85 Таганрог 254,8 21,4 2,1 189,3 21,2 0,4
96 92 Майкоп 144,7 15,4 2,3 43,7 21,9 0,1
97 113 Находка*** 158,4 17,0 2,8 35,9 51,8 0,5
98 67 Абакан 169,8 16,7 3,3 45,2 40,1 0,5
99 86 Новочебоксарск 123,9 10,5 2,2 81,7 72,4 0,2
100 66 Оренбург 556,1 18,5 3,0 35,9 48,4 0,4


(Оставить комментарий)
Top of Page Powered by LJ.Rossia.org