: Пристегнитесь, входим в плотные слои атмосферы
ММВБ 11:49 826.49 -10.61%
РТС 11:49 975.82 -8.89%
USD ЦБ РФ 07/10 26.1784 0.3191
Нефть Brent (ICE) 11:48 86.95 -3.66%
"Его имя - Генри Полсон! Его имя Генри Полсон!" - будут скандировать манагеры всего мира, прямо на совещаниях.
ММВБ 11:49 826.49 -10.61%
РТС 11:49 975.82 -8.89%
USD ЦБ РФ 07/10 26.1784 0.3191
Нефть Brent (ICE) 11:48 86.95 -3.66%
"Его имя - Генри Полсон! Его имя Генри Полсон!" - будут скандировать манагеры всего мира, прямо на совещаниях.