R_L

History

31st October 2010

3:12pm: Ряд волшебных изменений
Вот, между прочим, некоторые коллеги серьезно относятся к википедическому делу!

Зейферт, Елена Ивановна — история изменений

(Случайно попал, просматривая всякие работы о Тютчеве.)
7:21pm: Опорос по десятибалльной шкале
Оценивайте только тех, кого читали, понятное дело.

Опрос #522
Открыт: Всем, результаты видны: Всем

Стихи Гумилева я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 7.10 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.91
10 (0.0%) 0 (0.0%)
21 (2.5%) 1 (2.5%)
32 (5.0%) 2 (5.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
54 (10.0%) 4 (10.0%)
66 (15.0%) 6 (15.0%)
710 (25.0%) 10 (25.0%)
87 (17.5%) 7 (17.5%)
96 (15.0%) 6 (15.0%)
104 (10.0%) 4 (10.0%)

Стихи Ходасевича я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 7.08 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 2.38
12 (5.4%) 2 (5.4%)
21 (2.7%) 1 (2.7%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (5.4%) 2 (5.4%)
53 (8.1%) 3 (8.1%)
64 (10.8%) 4 (10.8%)
74 (10.8%) 4 (10.8%)
812 (32.4%) 12 (32.4%)
93 (8.1%) 3 (8.1%)
106 (16.2%) 6 (16.2%)

Стихи Заболоцкого я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 8.03 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.78
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (2.6%) 1 (2.6%)
41 (2.6%) 1 (2.6%)
52 (5.1%) 2 (5.1%)
63 (7.7%) 3 (7.7%)
76 (15.4%) 6 (15.4%)
87 (17.9%) 7 (17.9%)
910 (25.6%) 10 (25.6%)
109 (23.1%) 9 (23.1%)

Стихи Введенского я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 6.94 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.98
11 (2.9%) 1 (2.9%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
43 (8.6%) 3 (8.6%)
54 (11.4%) 4 (11.4%)
65 (14.3%) 5 (14.3%)
76 (17.1%) 6 (17.1%)
810 (28.6%) 10 (28.6%)
92 (5.7%) 2 (5.7%)
104 (11.4%) 4 (11.4%)

Стихи Вагинова я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 5.26 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 1.90
12 (7.4%) 2 (7.4%)
21 (3.7%) 1 (3.7%)
31 (3.7%) 1 (3.7%)
44 (14.8%) 4 (14.8%)
54 (14.8%) 4 (14.8%)
610 (37.0%) 10 (37.0%)
71 (3.7%) 1 (3.7%)
84 (14.8%) 4 (14.8%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Стихи Г. Иванова я оцениваю на...

Показать ответы
Среднее 6.44 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 2.59
12 (5.9%) 2 (5.9%)
21 (2.9%) 1 (2.9%)
32 (5.9%) 2 (5.9%)
42 (5.9%) 2 (5.9%)
57 (20.6%) 7 (20.6%)
61 (2.9%) 1 (2.9%)
75 (14.7%) 5 (14.7%)
86 (17.6%) 6 (17.6%)
93 (8.8%) 3 (8.8%)
105 (14.7%) 5 (14.7%)
10:02pm: Круто, кстати.
Главная интрига там (для меня) "Иванов vs. Ходасевич".
Powered by LJ.Rossia.org