wieiner_ - Post a comment [игры]
TimeText
10:21 pm

[info]wieiner_

[Link]

L4 : шестеренковый гиперкуб
пока все готовятся к НГ-24 (плохое Число).

посчитал все (не все) комбинации-габариты с разными соотношениями обьем/поверхность
написал две программы, но обе явно не охватывают неохватываемое (у меня нет суперкомпьютера ЭльКапитан),
так что возможно упустил некоторые габариты. Ну и хер с ними, пока что (все равно нет стоко кубиков,
чтобы строить в такой конфигурации (хотя..ээ..) )

вот ано:



#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <limits>
#include <cmath>

using namespace std;

struct S
{
    long  w, h, l;
};

vector<S> result;
void printRes()
{
    for (auto s : result) {
        cout << "w h l = " << s.w
            << " x " << s.h
            << " x " << s.l << " = " << s.w*s.h*s.l
            <<" , con= " << s.w-2L
            << " x " << s.h-2L
            << " x " << s.l-2L <<
            " = " << (s.w-2L)*(s.h-2L)*(s.l-2L) << endl;
    }
}
bool isNewTrio(long  w, long  h, long  l)
{
    for (auto s : result)
    {
        if ((s.w == w) && (s.h == h) && (s.l == l)) return false;
        if ((s.w == w) && (s.h == l) && (s.l == h)) return false;
        if ((s.w == h) && (s.h == w) && (s.l == l)) return false;
        if ((s.w == h) && (s.h == l) && (s.l == w)) return false;
        if ((s.w == l) && (s.h == w) && (s.l == h)) return false;
        if ((s.w == l) && (s.h == h) && (s.l == w)) return false;
    }
    return true;
}

int main()
{
    for (int j = 0; j < 55; j++) {

        // the numeric_limits<long double>::epsilon() is equal to 1.0842e-19
        long double epsilon = 1.0e-10L;// 0.10e1L* numeric_limits<long double>::epsilon();
        result.clear();
        long double R = (long double)j / 6.0L;//otnoshenie objema k powerchnosti
        cout << "=========== [" << j << "x" << j << "x" << j << "]====Epsilon=" << epsilon << "===========" << endl;
        cout << "volume/surface ratio R=" << j << " / 6.0 = [" << R << "]" << endl;
        for (int ik = 1; ik < 11150; ik++)
            for (int i = 0; i < 11150; i++) {

                //double K = (double)ik;
                long double w = (long double)i;
                //double  h=2.0*K*w / (K*w-2.0*w-2.0*K);
                long double  h = (long double)ik;
                long double l = R * 2.0L * w * h / (w * h - R * 2.0L * (h + w));
                long lr = lround(l);
                if ((w > 0.0L) && (h > 0.0L) && (l > 0.0L))
                    if (abs(l - ((long double)lr)) < epsilon)
                    {

                        if (isNewTrio(i, ik, lr)) {
                            //cout<<"Hello K="<< ik <<" step) w=" <<w<<" h="<<h<<" l="<< l << endl;
                            result.push_back({ i, ik, lr });
                        }
                    }

            }
        sort(result.begin(), result.end(),
            [](const S& a, const S& b) {
                if (a.w != b.w) {
                    return a.w < b.w;
                }
                else if (a.h != b.h) {
                    return a.h < b.h;
                }
                else {
                    return a.l < b.l;
                }

            });


        printRes();
        cout << "================ total=" << result.size() << " items =====" << endl << endl << endl;
    }
    return 0;
}


=======================

=========== [0x0x0]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=0 / 6.0 = [0]
================ total=0 items =====


=========== [1x1x1]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=1 / 6.0 = [0.166667]
w h l = 1 x 1 x 1 = 1 , con= -1 x -1 x -1 = -1
================ total=1 items =====


=========== [2x2x2]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=2 / 6.0 = [0.333333]
w h l = 2 x 2 x 2 = 8 , con= 0 x 0 x 0 = 0
w h l = 3 x 1 x 6 = 18 , con= 1 x -1 x 4 = -4
w h l = 4 x 1 x 4 = 16 , con= 2 x -1 x 2 = -4
================ total=3 items =====


=========== [3x3x3]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=3 / 6.0 = [0.5]
w h l = 3 x 2 x 6 = 36 , con= 1 x 0 x 4 = 0
w h l = 3 x 3 x 3 = 27 , con= 1 x 1 x 1 = 1
w h l = 4 x 2 x 4 = 32 , con= 2 x 0 x 2 = 0
================ total=3 items =====


=========== [4x4x4]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=4 / 6.0 = [0.666667]
w h l = 3 x 3 x 12 = 108 , con= 1 x 1 x 10 = 10
w h l = 4 x 3 x 6 = 72 , con= 2 x 1 x 4 = 8
w h l = 4 x 4 x 4 = 64 , con= 2 x 2 x 2 = 8
w h l = 5 x 2 x 20 = 200 , con= 3 x 0 x 18 = 0
w h l = 6 x 2 x 12 = 144 , con= 4 x 0 x 10 = 0
w h l = 8 x 2 x 8 = 128 , con= 6 x 0 x 6 = 0
================ total=6 items =====


=========== [5x5x5]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=5 / 6.0 = [0.833333]
w h l = 4 x 3 x 60 = 720 , con= 2 x 1 x 58 = 116
w h l = 4 x 4 x 10 = 160 , con= 2 x 2 x 8 = 32
w h l = 5 x 3 x 15 = 225 , con= 3 x 1 x 13 = 39
w h l = 5 x 5 x 5 = 125 , con= 3 x 3 x 3 = 27
w h l = 6 x 3 x 10 = 180 , con= 4 x 1 x 8 = 32
w h l = 11 x 2 x 110 = 2420 , con= 9 x 0 x 108 = 0
w h l = 12 x 2 x 60 = 1440 , con= 10 x 0 x 58 = 0
w h l = 14 x 2 x 35 = 980 , con= 12 x 0 x 33 = 0
w h l = 15 x 2 x 30 = 900 , con= 13 x 0 x 28 = 0
w h l = 20 x 2 x 20 = 800 , con= 18 x 0 x 18 = 0
================ total=10 items =====


=========== [6x6x6]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=6 / 6.0 = [1]
w h l = 5 x 4 x 20 = 400 , con= 3 x 2 x 18 = 108
w h l = 5 x 5 x 10 = 250 , con= 3 x 3 x 8 = 72
w h l = 6 x 4 x 12 = 288 , con= 4 x 2 x 10 = 80
w h l = 6 x 6 x 6 = 216 , con= 4 x 4 x 4 = 64
w h l = 7 x 3 x 42 = 882 , con= 5 x 1 x 40 = 200
w h l = 8 x 3 x 24 = 576 , con= 6 x 1 x 22 = 132
w h l = 8 x 4 x 8 = 256 , con= 6 x 2 x 6 = 72
w h l = 9 x 3 x 18 = 486 , con= 7 x 1 x 16 = 112
w h l = 10 x 3 x 15 = 450 , con= 8 x 1 x 13 = 104
w h l = 12 x 3 x 12 = 432 , con= 10 x 1 x 10 = 100
================ total=10 items =====


=========== [7x7x7]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=7 / 6.0 = [1.16667]
w h l = 5 x 5 x 35 = 875 , con= 3 x 3 x 33 = 297
w h l = 6 x 4 x 84 = 2016 , con= 4 x 2 x 82 = 656
w h l = 7 x 4 x 28 = 784 , con= 5 x 2 x 26 = 260
w h l = 7 x 7 x 7 = 343 , con= 5 x 5 x 5 = 125
w h l = 11 x 3 x 231 = 7623 , con= 9 x 1 x 229 = 2061
w h l = 12 x 3 x 84 = 3024 , con= 10 x 1 x 82 = 820
w h l = 14 x 3 x 42 = 1764 , con= 12 x 1 x 40 = 480
w h l = 15 x 3 x 35 = 1575 , con= 13 x 1 x 33 = 429
w h l = 21 x 3 x 21 = 1323 , con= 19 x 1 x 19 = 361
================ total=9 items =====


=========== [8x8x8]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=8 / 6.0 = [1.33333]
w h l = 6 x 5 x 120 = 3600 , con= 4 x 3 x 118 = 1416
w h l = 6 x 6 x 24 = 864 , con= 4 x 4 x 22 = 352
w h l = 8 x 5 x 20 = 800 , con= 6 x 3 x 18 = 324
w h l = 8 x 6 x 12 = 576 , con= 6 x 4 x 10 = 240
w h l = 8 x 8 x 8 = 512 , con= 6 x 6 x 6 = 216
w h l = 9 x 4 x 72 = 2592 , con= 7 x 2 x 70 = 980
w h l = 10 x 4 x 40 = 1600 , con= 8 x 2 x 38 = 608
w h l = 12 x 4 x 24 = 1152 , con= 10 x 2 x 22 = 440
w h l = 16 x 4 x 16 = 1024 , con= 14 x 2 x 14 = 392
w h l = 25 x 3 x 600 = 45000 , con= 23 x 1 x 598 = 13754
w h l = 26 x 3 x 312 = 24336 , con= 24 x 1 x 310 = 7440
w h l = 27 x 3 x 216 = 17496 , con= 25 x 1 x 214 = 5350
w h l = 28 x 3 x 168 = 14112 , con= 26 x 1 x 166 = 4316
w h l = 30 x 3 x 120 = 10800 , con= 28 x 1 x 118 = 3304
w h l = 32 x 3 x 96 = 9216 , con= 30 x 1 x 94 = 2820
w h l = 33 x 3 x 88 = 8712 , con= 31 x 1 x 86 = 2666
w h l = 36 x 3 x 72 = 7776 , con= 34 x 1 x 70 = 2380
w h l = 40 x 3 x 60 = 7200 , con= 38 x 1 x 58 = 2204
w h l = 42 x 3 x 56 = 7056 , con= 40 x 1 x 54 = 2160
w h l = 48 x 3 x 48 = 6912 , con= 46 x 1 x 46 = 2116
================ total=20 items =====


=========== [9x9x9]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=9 / 6.0 = [1.5]
w h l = 7 x 6 x 42 = 1764 , con= 5 x 4 x 40 = 800
w h l = 7 x 7 x 21 = 1029 , con= 5 x 5 x 19 = 475
w h l = 8 x 5 x 120 = 4800 , con= 6 x 3 x 118 = 2124
w h l = 8 x 6 x 24 = 1152 , con= 6 x 4 x 22 = 528
w h l = 8 x 8 x 12 = 768 , con= 6 x 6 x 10 = 360
w h l = 9 x 5 x 45 = 2025 , con= 7 x 3 x 43 = 903
w h l = 9 x 6 x 18 = 972 , con= 7 x 4 x 16 = 448
w h l = 9 x 9 x 9 = 729 , con= 7 x 7 x 7 = 343
w h l = 10 x 5 x 30 = 1500 , con= 8 x 3 x 28 = 672
w h l = 10 x 6 x 15 = 900 , con= 8 x 4 x 13 = 416
w h l = 12 x 5 x 20 = 1200 , con= 10 x 3 x 18 = 540
w h l = 12 x 6 x 12 = 864 , con= 10 x 4 x 10 = 400
w h l = 13 x 4 x 156 = 8112 , con= 11 x 2 x 154 = 3388
w h l = 14 x 4 x 84 = 4704 , con= 12 x 2 x 82 = 1968
w h l = 15 x 4 x 60 = 3600 , con= 13 x 2 x 58 = 1508
w h l = 15 x 5 x 15 = 1125 , con= 13 x 3 x 13 = 507
w h l = 16 x 4 x 48 = 3072 , con= 14 x 2 x 46 = 1288
w h l = 18 x 4 x 36 = 2592 , con= 16 x 2 x 34 = 1088
w h l = 20 x 4 x 30 = 2400 , con= 18 x 2 x 28 = 1008
w h l = 21 x 4 x 28 = 2352 , con= 19 x 2 x 26 = 988
w h l = 24 x 4 x 24 = 2304 , con= 22 x 2 x 22 = 968
================ total=21 items =====


=========== [10x10x10]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=10 / 6.0 = [1.66667]
w h l = 7 x 7 x 70 = 3430 , con= 5 x 5 x 68 = 1700
w h l = 8 x 6 x 120 = 5760 , con= 6 x 4 x 118 = 2832
w h l = 8 x 8 x 20 = 1280 , con= 6 x 6 x 18 = 648
w h l = 9 x 6 x 45 = 2430 , con= 7 x 4 x 43 = 1204
w h l = 10 x 6 x 30 = 1800 , con= 8 x 4 x 28 = 896
w h l = 10 x 10 x 10 = 1000 , con= 8 x 8 x 8 = 512
w h l = 11 x 5 x 110 = 6050 , con= 9 x 3 x 108 = 2916
w h l = 12 x 5 x 60 = 3600 , con= 10 x 3 x 58 = 1740
w h l = 12 x 6 x 20 = 1440 , con= 10 x 4 x 18 = 720
w h l = 14 x 5 x 35 = 2450 , con= 12 x 3 x 33 = 1188
w h l = 15 x 5 x 30 = 2250 , con= 13 x 3 x 28 = 1092
w h l = 15 x 6 x 15 = 1350 , con= 13 x 4 x 13 = 676
w h l = 20 x 5 x 20 = 2000 , con= 18 x 3 x 18 = 972
w h l = 21 x 4 x 420 = 35280 , con= 19 x 2 x 418 = 15884
w h l = 22 x 4 x 220 = 19360 , con= 20 x 2 x 218 = 8720
w h l = 24 x 4 x 120 = 11520 , con= 22 x 2 x 118 = 5192
w h l = 25 x 4 x 100 = 10000 , con= 23 x 2 x 98 = 4508
w h l = 28 x 4 x 70 = 7840 , con= 26 x 2 x 68 = 3536
w h l = 30 x 4 x 60 = 7200 , con= 28 x 2 x 58 = 3248
w h l = 36 x 4 x 45 = 6480 , con= 34 x 2 x 43 = 2924
w h l = 40 x 4 x 40 = 6400 , con= 38 x 2 x 38 = 2888
================ total=21 items =====


=========== [11x11x11]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=11 / 6.0 = [1.83333]
w h l = 8 x 8 x 44 = 2816 , con= 6 x 6 x 42 = 1512
w h l = 10 x 6 x 165 = 9900 , con= 8 x 4 x 163 = 5216
w h l = 11 x 6 x 66 = 4356 , con= 9 x 4 x 64 = 2304
w h l = 11 x 11 x 11 = 1331 , con= 9 x 9 x 9 = 729
w h l = 12 x 6 x 44 = 3168 , con= 10 x 4 x 42 = 1680
w h l = 14 x 5 x 770 = 53900 , con= 12 x 3 x 768 = 27648
w h l = 15 x 5 x 165 = 12375 , con= 13 x 3 x 163 = 6357
w h l = 20 x 5 x 44 = 4400 , con= 18 x 3 x 42 = 2268
w h l = 45 x 4 x 1980 = 356400 , con= 43 x 2 x 1978 = 170108
w h l = 46 x 4 x 1012 = 186208 , con= 44 x 2 x 1010 = 88880
w h l = 48 x 4 x 528 = 101376 , con= 46 x 2 x 526 = 48392
w h l = 52 x 4 x 286 = 59488 , con= 50 x 2 x 284 = 28400
w h l = 55 x 4 x 220 = 48400 , con= 53 x 2 x 218 = 23108
w h l = 60 x 4 x 165 = 39600 , con= 58 x 2 x 163 = 18908
w h l = 66 x 4 x 132 = 34848 , con= 64 x 2 x 130 = 16640
w h l = 88 x 4 x 88 = 30976 , con= 86 x 2 x 86 = 14792
================ total=16 items =====


=========== [12x12x12]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=12 / 6.0 = [2]
w h l = 9 x 8 x 72 = 5184 , con= 7 x 6 x 70 = 2940
w h l = 9 x 9 x 36 = 2916 , con= 7 x 7 x 34 = 1666
w h l = 10 x 7 x 140 = 9800 , con= 8 x 5 x 138 = 5520
w h l = 10 x 8 x 40 = 3200 , con= 8 x 6 x 38 = 1824
w h l = 10 x 10 x 20 = 2000 , con= 8 x 8 x 18 = 1152
w h l = 12 x 7 x 42 = 3528 , con= 10 x 5 x 40 = 2000
w h l = 12 x 8 x 24 = 2304 , con= 10 x 6 x 22 = 1320
w h l = 12 x 9 x 18 = 1944 , con= 10 x 7 x 16 = 1120
w h l = 12 x 10 x 15 = 1800 , con= 10 x 8 x 13 = 1040
w h l = 12 x 12 x 12 = 1728 , con= 10 x 10 x 10 = 1000
w h l = 13 x 6 x 156 = 12168 , con= 11 x 4 x 154 = 6776
w h l = 14 x 6 x 84 = 7056 , con= 12 x 4 x 82 = 3936
w h l = 14 x 7 x 28 = 2744 , con= 12 x 5 x 26 = 1560
w h l = 15 x 6 x 60 = 5400 , con= 13 x 4 x 58 = 3016
w h l = 16 x 6 x 48 = 4608 , con= 14 x 4 x 46 = 2576
w h l = 16 x 8 x 16 = 2048 , con= 14 x 6 x 14 = 1176
w h l = 18 x 6 x 36 = 3888 , con= 16 x 4 x 34 = 2176
w h l = 20 x 6 x 30 = 3600 , con= 18 x 4 x 28 = 2016
w h l = 21 x 5 x 420 = 44100 , con= 19 x 3 x 418 = 23826
w h l = 21 x 6 x 28 = 3528 , con= 19 x 4 x 26 = 1976
w h l = 22 x 5 x 220 = 24200 , con= 20 x 3 x 218 = 13080
w h l = 24 x 5 x 120 = 14400 , con= 22 x 3 x 118 = 7788
w h l = 24 x 6 x 24 = 3456 , con= 22 x 4 x 22 = 1936
w h l = 25 x 5 x 100 = 12500 , con= 23 x 3 x 98 = 6762
w h l = 28 x 5 x 70 = 9800 , con= 26 x 3 x 68 = 5304
w h l = 30 x 5 x 60 = 9000 , con= 28 x 3 x 58 = 4872
w h l = 36 x 5 x 45 = 8100 , con= 34 x 3 x 43 = 4386
w h l = 40 x 5 x 40 = 8000 , con= 38 x 3 x 38 = 4332
================ total=28 items =====


=========== [13x13x13]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=13 / 6.0 = [2.16667]
w h l = 9 x 9 x 117 = 9477 , con= 7 x 7 x 115 = 5635
w h l = 13 x 7 x 91 = 8281 , con= 11 x 5 x 89 = 4895
w h l = 13 x 13 x 13 = 2197 , con= 11 x 11 x 11 = 1331
w h l = 16 x 6 x 624 = 59904 , con= 14 x 4 x 622 = 34832
w h l = 18 x 6 x 117 = 12636 , con= 16 x 4 x 115 = 7360
w h l = 26 x 6 x 39 = 6084 , con= 24 x 4 x 37 = 3552
w h l = 33 x 5 x 2145 = 353925 , con= 31 x 3 x 2143 = 199299
w h l = 35 x 5 x 455 = 79625 , con= 33 x 3 x 453 = 44847
w h l = 39 x 5 x 195 = 38025 , con= 37 x 3 x 193 = 21423
w h l = 45 x 5 x 117 = 26325 , con= 43 x 3 x 115 = 14835
w h l = 65 x 5 x 65 = 21125 , con= 63 x 3 x 63 = 11907
================ total=11 items =====


=========== [14x14x14]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=14 / 6.0 = [2.33333]
w h l = 10 x 9 x 315 = 28350 , con= 8 x 7 x 313 = 17528
w h l = 10 x 10 x 70 = 7000 , con= 8 x 8 x 68 = 4352
w h l = 12 x 8 x 168 = 16128 , con= 10 x 6 x 166 = 9960
w h l = 12 x 12 x 21 = 3024 , con= 10 x 10 x 19 = 1900
w h l = 14 x 8 x 56 = 6272 , con= 12 x 6 x 54 = 3888
w h l = 14 x 14 x 14 = 2744 , con= 12 x 12 x 12 = 1728
w h l = 15 x 7 x 210 = 22050 , con= 13 x 5 x 208 = 13520
w h l = 15 x 10 x 21 = 3150 , con= 13 x 8 x 19 = 1976
w h l = 16 x 7 x 112 = 12544 , con= 14 x 5 x 110 = 7700
w h l = 18 x 7 x 63 = 7938 , con= 16 x 5 x 61 = 4880
w h l = 18 x 9 x 21 = 3402 , con= 16 x 7 x 19 = 2128
w h l = 21 x 7 x 42 = 6174 , con= 19 x 5 x 40 = 3800
w h l = 21 x 8 x 24 = 4032 , con= 19 x 6 x 22 = 2508
w h l = 22 x 6 x 462 = 60984 , con= 20 x 4 x 460 = 36800
w h l = 24 x 6 x 168 = 24192 , con= 22 x 4 x 166 = 14608
w h l = 28 x 6 x 84 = 14112 , con= 26 x 4 x 82 = 8528
w h l = 28 x 7 x 28 = 5488 , con= 26 x 5 x 26 = 3380
w h l = 30 x 6 x 70 = 12600 , con= 28 x 4 x 68 = 7616
w h l = 42 x 6 x 42 = 10584 , con= 40 x 4 x 40 = 6400
w h l = 71 x 5 x 4970 = 1764350 , con= 69 x 3 x 4968 = 1028376
w h l = 72 x 5 x 2520 = 907200 , con= 70 x 3 x 2518 = 528780
w h l = 74 x 5 x 1295 = 479150 , con= 72 x 3 x 1293 = 279288
w h l = 75 x 5 x 1050 = 393750 , con= 73 x 3 x 1048 = 229512
w h l = 77 x 5 x 770 = 296450 , con= 75 x 3 x 768 = 172800
w h l = 80 x 5 x 560 = 224000 , con= 78 x 3 x 558 = 130572
w h l = 84 x 5 x 420 = 176400 , con= 82 x 3 x 418 = 102828
w h l = 90 x 5 x 315 = 141750 , con= 88 x 3 x 313 = 82632
w h l = 95 x 5 x 266 = 126350 , con= 93 x 3 x 264 = 73656
w h l = 98 x 5 x 245 = 120050 , con= 96 x 3 x 243 = 69984
w h l = 105 x 5 x 210 = 110250 , con= 103 x 3 x 208 = 64272
w h l = 119 x 5 x 170 = 101150 , con= 117 x 3 x 168 = 58968
w h l = 120 x 5 x 168 = 100800 , con= 118 x 3 x 166 = 58764
w h l = 140 x 5 x 140 = 98000 , con= 138 x 3 x 138 = 57132
================ total=33 items =====


=========== [15x15x15]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=15 / 6.0 = [2.5]
w h l = 11 x 10 x 110 = 12100 , con= 9 x 8 x 108 = 7776
w h l = 11 x 11 x 55 = 6655 , con= 9 x 9 x 53 = 4293
w h l = 12 x 9 x 180 = 19440 , con= 10 x 7 x 178 = 12460
w h l = 12 x 10 x 60 = 7200 , con= 10 x 8 x 58 = 4640
w h l = 12 x 12 x 30 = 4320 , con= 10 x 10 x 28 = 2800
w h l = 14 x 8 x 280 = 31360 , con= 12 x 6 x 278 = 20016
w h l = 14 x 10 x 35 = 4900 , con= 12 x 8 x 33 = 3168
w h l = 15 x 8 x 120 = 14400 , con= 13 x 6 x 118 = 9204
w h l = 15 x 9 x 45 = 6075 , con= 13 x 7 x 43 = 3913
w h l = 15 x 10 x 30 = 4500 , con= 13 x 8 x 28 = 2912
w h l = 15 x 12 x 20 = 3600 , con= 13 x 10 x 18 = 2340
w h l = 15 x 15 x 15 = 3375 , con= 13 x 13 x 13 = 2197
w h l = 16 x 8 x 80 = 10240 , con= 14 x 6 x 78 = 6552
w h l = 18 x 7 x 630 = 79380 , con= 16 x 5 x 628 = 50240
w h l = 18 x 9 x 30 = 4860 , con= 16 x 7 x 28 = 3136
w h l = 20 x 7 x 140 = 19600 , con= 18 x 5 x 138 = 12420
w h l = 20 x 8 x 40 = 6400 , con= 18 x 6 x 38 = 4104
w h l = 20 x 10 x 20 = 4000 , con= 18 x 8 x 18 = 2592
w h l = 21 x 7 x 105 = 15435 , con= 19 x 5 x 103 = 9785
w h l = 24 x 8 x 30 = 5760 , con= 22 x 6 x 28 = 3696
w h l = 30 x 7 x 42 = 8820 , con= 28 x 5 x 40 = 5600
w h l = 31 x 6 x 930 = 172980 , con= 29 x 4 x 928 = 107648
w h l = 32 x 6 x 480 = 92160 , con= 30 x 4 x 478 = 57360
w h l = 33 x 6 x 330 = 65340 , con= 31 x 4 x 328 = 40672
w h l = 34 x 6 x 255 = 52020 , con= 32 x 4 x 253 = 32384
w h l = 35 x 6 x 210 = 44100 , con= 33 x 4 x 208 = 27456
w h l = 35 x 7 x 35 = 8575 , con= 33 x 5 x 33 = 5445
w h l = 36 x 6 x 180 = 38880 , con= 34 x 4 x 178 = 24208
w h l = 39 x 6 x 130 = 30420 , con= 37 x 4 x 128 = 18944
w h l = 40 x 6 x 120 = 28800 , con= 38 x 4 x 118 = 17936
w h l = 42 x 6 x 105 = 26460 , con= 40 x 4 x 103 = 16480
w h l = 45 x 6 x 90 = 24300 , con= 43 x 4 x 88 = 15136
w h l = 48 x 6 x 80 = 23040 , con= 46 x 4 x 78 = 14352
w h l = 50 x 6 x 75 = 22500 , con= 48 x 4 x 73 = 14016
w h l = 55 x 6 x 66 = 21780 , con= 53 x 4 x 64 = 13568
w h l = 60 x 6 x 60 = 21600 , con= 58 x 4 x 58 = 13456
================ total=36 items =====


=========== [16x16x16]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=16 / 6.0 = [2.66667]
w h l = 11 x 11 x 176 = 21296 , con= 9 x 9 x 174 = 14094
w h l = 12 x 10 x 240 = 28800 , con= 10 x 8 x 238 = 19040
w h l = 12 x 12 x 48 = 6912 , con= 10 x 10 x 46 = 4600
w h l = 15 x 10 x 48 = 7200 , con= 13 x 8 x 46 = 4784
w h l = 16 x 9 x 72 = 10368 , con= 14 x 7 x 70 = 6860
w h l = 16 x 10 x 40 = 6400 , con= 14 x 8 x 38 = 4256
w h l = 16 x 12 x 24 = 4608 , con= 14 x 10 x 22 = 3080
w h l = 16 x 16 x 16 = 4096 , con= 14 x 14 x 14 = 2744
w h l = 17 x 8 x 272 = 36992 , con= 15 x 6 x 270 = 24300
w h l = 18 x 8 x 144 = 20736 , con= 16 x 6 x 142 = 13632
w h l = 18 x 9 x 48 = 7776 , con= 16 x 7 x 46 = 5152
w h l = 20 x 8 x 80 = 12800 , con= 18 x 6 x 78 = 8424
w h l = 24 x 7 x 336 = 56448 , con= 22 x 5 x 334 = 36740
w h l = 24 x 8 x 48 = 9216 , con= 22 x 6 x 46 = 6072
w h l = 28 x 7 x 112 = 21952 , con= 26 x 5 x 110 = 14300
w h l = 32 x 8 x 32 = 8192 , con= 30 x 6 x 30 = 5400
w h l = 42 x 7 x 48 = 14112 , con= 40 x 5 x 46 = 9200
w h l = 49 x 6 x 2352 = 691488 , con= 47 x 4 x 2350 = 441800
w h l = 50 x 6 x 1200 = 360000 , con= 48 x 4 x 1198 = 230016
w h l = 51 x 6 x 816 = 249696 , con= 49 x 4 x 814 = 159544
w h l = 52 x 6 x 624 = 194688 , con= 50 x 4 x 622 = 124400
w h l = 54 x 6 x 432 = 139968 , con= 52 x 4 x 430 = 89440
w h l = 56 x 6 x 336 = 112896 , con= 54 x 4 x 334 = 72144
w h l = 57 x 6 x 304 = 103968 , con= 55 x 4 x 302 = 66440
w h l = 60 x 6 x 240 = 86400 , con= 58 x 4 x 238 = 55216
w h l = 64 x 6 x 192 = 73728 , con= 62 x 4 x 190 = 47120
w h l = 66 x 6 x 176 = 69696 , con= 64 x 4 x 174 = 44544
w h l = 72 x 6 x 144 = 62208 , con= 70 x 4 x 142 = 39760
w h l = 80 x 6 x 120 = 57600 , con= 78 x 4 x 118 = 36816
w h l = 84 x 6 x 112 = 56448 , con= 82 x 4 x 110 = 36080
w h l = 96 x 6 x 96 = 55296 , con= 94 x 4 x 94 = 35344
================ total=31 items =====


=========== [17x17x17]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=17 / 6.0 = [2.83333]
w h l = 12 x 12 x 102 = 14688 , con= 10 x 10 x 100 = 10000
w h l = 15 x 10 x 102 = 15300 , con= 13 x 8 x 100 = 10400
w h l = 17 x 9 x 153 = 23409 , con= 15 x 7 x 151 = 15855
w h l = 17 x 17 x 17 = 4913 , con= 15 x 15 x 15 = 3375
w h l = 18 x 9 x 102 = 16524 , con= 16 x 7 x 100 = 11200
w h l = 20 x 8 x 680 = 108800 , con= 18 x 6 x 678 = 73224
w h l = 24 x 8 x 102 = 19584 , con= 22 x 6 x 100 = 13200
w h l = 30 x 7 x 3570 = 749700 , con= 28 x 5 x 3568 = 499520
w h l = 34 x 7 x 238 = 56644 , con= 32 x 5 x 236 = 37760
w h l = 42 x 7 x 102 = 29988 , con= 40 x 5 x 100 = 20000
w h l = 103 x 6 x 10506 = 6492708 , con= 101 x 4 x 10504 = 4243616
w h l = 104 x 6 x 5304 = 3309696 , con= 102 x 4 x 5302 = 2163216
w h l = 105 x 6 x 3570 = 2249100 , con= 103 x 4 x 3568 = 1470016
w h l = 106 x 6 x 2703 = 1719108 , con= 104 x 4 x 2701 = 1123616
w h l = 108 x 6 x 1836 = 1189728 , con= 106 x 4 x 1834 = 777616
w h l = 111 x 6 x 1258 = 837828 , con= 109 x 4 x 1256 = 547616
w h l = 114 x 6 x 969 = 662796 , con= 112 x 4 x 967 = 433216
w h l = 119 x 6 x 714 = 509796 , con= 117 x 4 x 712 = 333216
w h l = 120 x 6 x 680 = 489600 , con= 118 x 4 x 678 = 320016
w h l = 136 x 6 x 408 = 332928 , con= 134 x 4 x 406 = 217616
w h l = 138 x 6 x 391 = 323748 , con= 136 x 4 x 389 = 211616
w h l = 153 x 6 x 306 = 280908 , con= 151 x 4 x 304 = 183616
w h l = 170 x 6 x 255 = 260100 , con= 168 x 4 x 253 = 170016
w h l = 204 x 6 x 204 = 249696 , con= 202 x 4 x 202 = 163216
================ total=24 items =====


=========== [18x18x18]====Epsilon=1e-10===========
volume/surface ratio R=18 / 6.0 = [3]
w h l = 13 x 12 x 156 = 24336 , con= 11 x 10 x 154 = 16940
w h l = 13 x 13 x 78 = 13182 , con= 11 x 11 x 76 = 9196
w h l = 14 x 11 x 231 = 35574 , con= 12 x 9 x 229 = 24732
w h l = 14 x 12 x 84 = 14112 , con= 12 x 10 x 82 = 9840
w h l = 14 x 14 x 42 = 8232 , con= 12 x 12 x 40 = 5760
w h l = 15 x 11 x 110 = 18150 , con= 13 x 9 x 108 = 12636
w h l = 15 x 12 x 60 = 10800 , con= 13 x 10 x 58 = 7540
w h l = 15 x 14 x 35 = 7350 , con= 13 x 12 x 33 = 5148
