Ах ЗВР, ЗВР, ЗВР!..
За основу таблицы взята
предыдущая. Убраны лишние нули (данные переведены в млн. вечнозелёных), добавлены данные по ВНП и посчитано соотношение ЗВР и ВНП:
Rank Country Reserves GDP (PPP) Reserves
to GDP
1 Singapore 134 600 141 200 95%
2 Hong Kong 132 000 258 800 51%
3 Taiwan 280 600 680 500 41%
4 Algeria 78 000 250 000 31%
5 Malaysia 82 300 313 800 26%
6 Japan 864 700 4 218 000 21%
7 Korea, South 239 000 1 196 000 20%
8 Russia 314 500 1 746 000 18%
9 China 1 034 000 10 170 000 10%
10 Mexico 85 010 1 149 000 7%
11 Brazil 87 270 1 655 000 5%
12 France 98 540 1 891 000 5%
13 Italy 70 500 1 756 000 4%
14 India 165 000 4 156 000 4%
15 United States 69 190 13 130 000 0,5%
Понятно, что ВНП, посчитанный по ППС, не может не внести некоторые искажения в картину, и - тем не менее.
Всё любопытственнее и любопытственнее...
[@]