Опрос

Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



[ Заполнить опрос ] [ Показать результаты опроса ] [ Обсудить результаты ]

Опрос #1153 Первый-второй курс
Открыт: Всем, результаты видны: Всем

Лоран Шварц. Анализ.

Показать ответы
Среднее 7.62 Срединное значение: 7.5 Стандартная ошибка 1.58
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (12.5%) 1 (12.5%)
61 (12.5%) 1 (12.5%)
72 (25.0%) 2 (25.0%)
81 (12.5%) 1 (12.5%)
92 (25.0%) 2 (25.0%)
101 (12.5%) 1 (12.5%)

В. А. Зорич. Математический анализ.

Показать ответы
Среднее 8.09 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.78
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (9.1%) 1 (9.1%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (9.1%) 1 (9.1%)
71 (9.1%) 1 (9.1%)
83 (27.3%) 3 (27.3%)
92 (18.2%) 2 (18.2%)
103 (27.3%) 3 (27.3%)

У. Рудин. Основы математического анализа.

Показать ответы
Среднее 7.10 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.64
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (10.0%) 1 (10.0%)
51 (10.0%) 1 (10.0%)
61 (10.0%) 1 (10.0%)
73 (30.0%) 3 (30.0%)
81 (10.0%) 1 (10.0%)
93 (30.0%) 3 (30.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Б. Гелбаум, Дж. Олмстед. Контрпримеры в анализe.

Показать ответы
Среднее 6.11 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 3.51
01 (11.1%) 1 (11.1%)
11 (11.1%) 1 (11.1%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
102 (22.2%) 2 (22.2%)

Б. Л. Ван-дер-Варден. Алгебра.

Показать ответы
Среднее 5.40 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 2.01
00 (0.0%) 0 (0.0%)
11 (10.0%) 1 (10.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
43 (30.0%) 3 (30.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
62 (20.0%) 2 (20.0%)
73 (30.0%) 3 (30.0%)
81 (10.0%) 1 (10.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Э. Б. Винберг. Курс алгебры.

Показать ответы
Среднее 7.50 Срединное значение: 8.5 Стандартная ошибка 2.38
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (20.0%) 2 (20.0%)
51 (10.0%) 1 (10.0%)
61 (10.0%) 1 (10.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (10.0%) 1 (10.0%)
92 (20.0%) 2 (20.0%)
103 (30.0%) 3 (30.0%)

Серж Ленг. Алгебра.

Показать ответы
Среднее 6.73 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.71
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (9.1%) 1 (9.1%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
52 (18.2%) 2 (18.2%)
61 (9.1%) 1 (9.1%)
72 (18.2%) 2 (18.2%)
84 (36.4%) 4 (36.4%)
91 (9.1%) 1 (9.1%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

М. Атья, И. Макдональд. Введение в коммутативную алгебру.

Показать ответы
Среднее 9.00 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 1.05
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
82 (22.2%) 2 (22.2%)
92 (22.2%) 2 (22.2%)
104 (44.4%) 4 (44.4%)

А.И. Кострикин, Ю.И. Манин, Линейная алгебра и геометрия.

Показать ответы
Среднее 7.60 Срединное значение: 8.5 Стандартная ошибка 3.01
01 (10.0%) 1 (10.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (10.0%) 1 (10.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
72 (20.0%) 2 (20.0%)
81 (10.0%) 1 (10.0%)
91 (10.0%) 1 (10.0%)
104 (40.0%) 4 (40.0%)

Н. Коблиц, p-Адические числа, p-адический анализ и дзета-функции

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 2.00
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (20.0%) 1 (20.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
71 (20.0%) 1 (20.0%)
81 (20.0%) 1 (20.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (20.0%) 1 (20.0%)

А. Г. Хованский. Топологическая теория Галуа: разрешимость и неразрешимость уравнений в конечном виде.

Показать ответы
Среднее 5.80 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.47
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (40.0%) 2 (40.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
73 (60.0%) 3 (60.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Милнор Дж., Уоллес А. Дифференциальная топология.

Показать ответы
Среднее 7.57 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.92
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (14.3%) 1 (14.3%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
73 (42.9%) 3 (42.9%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (28.6%) 2 (28.6%)

Виро О.Я., Иванов О.А., Харламов В.М., Нецветаев Н.Ю. Элементарная топология.

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.76
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
83 (33.3%) 3 (33.3%)
92 (22.2%) 2 (22.2%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

А. А. Кириллов, А.Д. Гвишиани, Теоремы и задачи функционального анализа.

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 2.91
01 (11.1%) 1 (11.1%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
73 (33.3%) 3 (33.3%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
102 (22.2%) 2 (22.2%)

А. А. Кириллов. Элементы теории представлений.

Показать ответы
Среднее 4.80 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 3.31
01 (20.0%) 1 (20.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (20.0%) 1 (20.0%)
41 (20.0%) 1 (20.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (20.0%) 1 (20.0%)
91 (20.0%) 1 (20.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

А. Китаев, А. Шень, М. Вялый. Классические и квантовые вычисления.

Показать ответы
Среднее 4.00 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 3.27
01 (33.3%) 1 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (33.3%) 1 (33.3%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (33.3%) 1 (33.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Н. Бурбаки. Теория множеств.

Показать ответы
Среднее 3.50 Срединное значение: 2 Стандартная ошибка 4.09
04 (50.0%) 4 (50.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (25.0%) 2 (25.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (25.0%) 2 (25.0%)

Анри Картан. Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких комплексных переменных.

Показать ответы
Среднее 9.50 Срединное значение: 9.5 Стандартная ошибка 0.50
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (50.0%) 2 (50.0%)
102 (50.0%) 2 (50.0%)

Б. В. Шабат. Введение в комплексный анализ.

Показать ответы
Среднее 7.60 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.02
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
71 (20.0%) 1 (20.0%)
82 (40.0%) 2 (40.0%)
91 (20.0%) 1 (20.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Дж. Милнор. Голоморфная динамика. Вводные лекции.

Показать ответы
Среднее 5.75 Срединное значение: 6.5 Стандартная ошибка 4.02
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (25.0%) 1 (25.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (25.0%) 1 (25.0%)
101 (25.0%) 1 (25.0%)

J. Conway "A course in point set topology"

Показать ответы
Среднее 3.25 Срединное значение: 2 Стандартная ошибка 3.70
02 (50.0%) 2 (50.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (25.0%) 1 (25.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (25.0%) 1 (25.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

В.И.Арнольд, Обыкновенные дифференциальные уравнения

Показать ответы
Среднее 5.14 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 3.64
02 (28.6%) 2 (28.6%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (14.3%) 1 (14.3%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (14.3%) 1 (14.3%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Постников М.М. Лекции по геометрии. Линейная алгебра

Показать ответы
Среднее 4.33 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 3.90
02 (33.3%) 2 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
21 (16.7%) 1 (16.7%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (16.7%) 1 (16.7%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (16.7%) 1 (16.7%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (16.7%) 1 (16.7%)

Городенцев А. Л. Алгебра. Учебник для студентов-математиков

Показать ответы
Среднее 6.43 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 2.66
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
21 (14.3%) 1 (14.3%)
31 (14.3%) 1 (14.3%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (14.3%) 1 (14.3%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (28.6%) 2 (28.6%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Дональд Кнут, Роналд Грэхем, Орен Паташник. Конкретная математика.

Показать ответы
Среднее 5.00 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 3.22
01 (20.0%) 1 (20.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (20.0%) 1 (20.0%)
51 (20.0%) 1 (20.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (20.0%) 1 (20.0%)

Pugh "Real Mathematical Analysis"

Показать ответы
Среднее 5.20 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 4.26
02 (40.0%) 2 (40.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (20.0%) 1 (20.0%)
92 (40.0%) 2 (40.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Loring Tu "Introduction to Manifolds"

Показать ответы
Среднее 5.75 Срединное значение: 6.5 Стандартная ошибка 4.38
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (25.0%) 1 (25.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (50.0%) 2 (50.0%)

S. Axler "Linear algebra done Right"

Показать ответы
Среднее 5.75 Срединное значение: 6.5 Стандартная ошибка 4.38
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (25.0%) 1 (25.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (50.0%) 2 (50.0%)

P. Aluffi "Algebra Chapter 0"

Показать ответы
Среднее 7.83 Срединное значение: 9.5 Стандартная ошибка 2.79
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (16.7%) 1 (16.7%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (16.7%) 1 (16.7%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (16.7%) 1 (16.7%)
103 (50.0%) 3 (50.0%)

Eberhard Freitag, Rolf Busam, Complex Analysis.

Показать ответы
Среднее 4.50 Срединное значение: 4.5 Стандартная ошибка 4.50
02 (50.0%) 2 (50.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (50.0%) 2 (50.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

C.Б.Каток p-адический анализ в сравнении с вещественным

Показать ответы
Среднее 5.50 Срединное значение: 6.5 Стандартная ошибка 3.77
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (25.0%) 1 (25.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (50.0%) 2 (50.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

T. Tao, Compactness and Contradiction

Показать ответы
Среднее 2.67 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 1.89
01 (33.3%) 1 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (66.7%) 2 (66.7%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

С.М.Львовский Лекции по математическому анализу

Показать ответы
Среднее 8.38 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 1.58
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (12.5%) 1 (12.5%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (12.5%) 1 (12.5%)
81 (12.5%) 1 (12.5%)
93 (37.5%) 3 (37.5%)
102 (25.0%) 2 (25.0%)

С.М.Львовский Лекции по комплексному анализу

Показать ответы
Среднее 7.60 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 2.06
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (20.0%) 1 (20.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
71 (20.0%) 1 (20.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (40.0%) 2 (40.0%)

Ж.-П. Серр. Линейные представления конечных групп.

Показать ответы
Среднее 7.33 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.89
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (16.7%) 1 (16.7%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (16.7%) 1 (16.7%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
83 (50.0%) 3 (50.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (16.7%) 1 (16.7%)