Опрос

Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



[ Заполнить опрос ] [ Показать результаты опроса ] [ Обсудить результаты ]

Опрос #1155 Алгебраическая геометрия
Открыт: Всем, результаты видны: Всем

Дж. Мамфорд. Алгебраическая геометрия. Часть 1. Комплексные проективные многообразия.

Показать ответы
Среднее 5.50 Срединное значение: 5.5 Стандартная ошибка 3.15
01 (16.7%) 1 (16.7%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (16.7%) 1 (16.7%)
51 (16.7%) 1 (16.7%)
61 (16.7%) 1 (16.7%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (16.7%) 1 (16.7%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (16.7%) 1 (16.7%)

D. Mumford. The Red Book of Varieties and Schemes

Показать ответы
Среднее 6.38 Срединное значение: 6.5 Стандартная ошибка 1.32
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (12.5%) 1 (12.5%)
51 (12.5%) 1 (12.5%)
62 (25.0%) 2 (25.0%)
72 (25.0%) 2 (25.0%)
82 (25.0%) 2 (25.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

К. Вуазен, Теория Ходжа и комплексная алгебраическая геометрия

Показать ответы
Среднее 8.75 Срединное значение: 9.5 Стандартная ошибка 1.48
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (12.5%) 1 (12.5%)
71 (12.5%) 1 (12.5%)
81 (12.5%) 1 (12.5%)
91 (12.5%) 1 (12.5%)
104 (50.0%) 4 (50.0%)

Р. Хартсхорн, Алгебраическая геометрия.

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 1.89
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
74 (44.4%) 4 (44.4%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)

R. Lazarsfeld. Positivity in Algebraic Geometry.

Показать ответы
Среднее 8.33 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 1.80
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (16.7%) 1 (16.7%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (16.7%) 1 (16.7%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (33.3%) 2 (33.3%)
102 (33.3%) 2 (33.3%)

Д. Каледин. Введение в алгебраическую геометрию.

Показать ответы
Среднее 9.29 Срединное значение: 10 Стандартная ошибка 0.88
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (28.6%) 2 (28.6%)
91 (14.3%) 1 (14.3%)
104 (57.1%) 4 (57.1%)

Ф. Гриффитс, Дж. Харрис. Принципы алгебраической геометрии.

Показать ответы
Среднее 8.29 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.16
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (14.3%) 1 (14.3%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
83 (42.9%) 3 (42.9%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
101 (14.3%) 1 (14.3%)

Jean-Pierre Demailly. Complex analytic and differential geometry.

Показать ответы
Среднее 9.43 Срединное значение: 10 Стандартная ошибка 0.73
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
104 (57.1%) 4 (57.1%)

A. Beauville. Complex Algebraic Surfaces.

Показать ответы
Среднее 7.43 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 2.19
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (14.3%) 1 (14.3%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (14.3%) 1 (14.3%)
71 (14.3%) 1 (14.3%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
101 (14.3%) 1 (14.3%)

Х. Клеменс, Я. Коллар, С. Мори. Многомерная комплексная геометрия.

Показать ответы
Среднее 5.00 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 3.61
02 (33.3%) 2 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (16.7%) 1 (16.7%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
83 (50.0%) 3 (50.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Ravi Vakil. Foundations of algebraic geometry.

Показать ответы
Среднее 4.71 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 3.61
02 (28.6%) 2 (28.6%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (14.3%) 1 (14.3%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (14.3%) 1 (14.3%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (14.3%) 1 (14.3%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (14.3%) 1 (14.3%)

Qing Liu. Algebraic Geometry and Arithmetic Curves.

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 3.55
00 (0.0%) 0 (0.0%)
11 (14.3%) 1 (14.3%)
21 (14.3%) 1 (14.3%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
102 (28.6%) 2 (28.6%)

В. И. Данилов. Алгебраические многообразия и схемы (обзор ВИНИТИ).

Показать ответы
Среднее 4.83 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 3.62
02 (33.3%) 2 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (16.7%) 1 (16.7%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (16.7%) 1 (16.7%)
81 (16.7%) 1 (16.7%)
91 (16.7%) 1 (16.7%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

В. И. Данилов. Когомологии алгебраических многообразий (обзор ВИНИТИ).

Показать ответы
Среднее 7.57 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 3.16
01 (14.3%) 1 (14.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (28.6%) 2 (28.6%)
93 (42.9%) 3 (42.9%)
101 (14.3%) 1 (14.3%)

Р. Годеман. Алгебраическая топология и теория пучков

Показать ответы
Среднее 7.62 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 1.49
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (12.5%) 1 (12.5%)
61 (12.5%) 1 (12.5%)
71 (12.5%) 1 (12.5%)
83 (37.5%) 3 (37.5%)
91 (12.5%) 1 (12.5%)
101 (12.5%) 1 (12.5%)

D. Eisenbud. Commutative algebra with a view toward algebraic geometry

Показать ответы
Среднее 6.38 Срединное значение: 7.5 Стандартная ошибка 3.12
01 (12.5%) 1 (12.5%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (12.5%) 1 (12.5%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (12.5%) 1 (12.5%)
71 (12.5%) 1 (12.5%)
82 (25.0%) 2 (25.0%)
91 (12.5%) 1 (12.5%)
101 (12.5%) 1 (12.5%)

Kenji Matsuki "Introduction to the Mori theory"

Показать ответы
Среднее 4.20 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 3.60
02 (40.0%) 2 (40.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (20.0%) 1 (20.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (40.0%) 2 (40.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Daniel Huybrechts. Comlpex geometry: An introduction.

Показать ответы
Среднее 7.86 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 2.23
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (14.3%) 1 (14.3%)
51 (14.3%) 1 (14.3%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (14.3%) 1 (14.3%)
92 (28.6%) 2 (28.6%)
102 (28.6%) 2 (28.6%)

D. Eisenbud, J. Harris, The geometry of schemes.

Показать ответы
Среднее 4.50 Срединное значение: 5.5 Стандартная ошибка 3.35
02 (33.3%) 2 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (16.7%) 1 (16.7%)
61 (16.7%) 1 (16.7%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (33.3%) 2 (33.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Fantechi, B., Gottsche, L., Illusie, L., Kleiman, S., Nitsure, N., Vistoli, A. "Fundamental algebraic geometry. Grothendieck's FGA explained."

Показать ответы
Среднее 6.80 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 3.66
01 (20.0%) 1 (20.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (40.0%) 2 (40.0%)
101 (20.0%) 1 (20.0%)

P. Deligne. Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points.

Показать ответы
Среднее 5.80 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 3.37
01 (20.0%) 1 (20.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (20.0%) 1 (20.0%)
61 (20.0%) 1 (20.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (20.0%) 1 (20.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (20.0%) 1 (20.0%)

O. Debarre. Higher-dimensional algebraic geometry.

Показать ответы
Среднее 6.25 Срединное значение: 7.5 Стандартная ошибка 3.77
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (25.0%) 1 (25.0%)
81 (25.0%) 1 (25.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (25.0%) 1 (25.0%)

D. Arapura. Algebraic Geometry over the Complex Numbers.

Показать ответы
Среднее 6.75 Срединное значение: 8.5 Стандартная ошибка 3.96
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (25.0%) 1 (25.0%)
91 (25.0%) 1 (25.0%)
101 (25.0%) 1 (25.0%)