Опрос

Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



[ Заполнить опрос ] [ Показать результаты опроса ] [ Обсудить результаты ]

Опрос #1161 Теория меры, вероятность, стохастика, эргодическая теория
Открыт: Всем, результаты видны: Всем

Terrence Tao. An Introduction to Measure Theory.

Показать ответы
Среднее 8.67 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 1.25
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (33.3%) 1 (33.3%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (33.3%) 1 (33.3%)
101 (33.3%) 1 (33.3%)

Terrence Tao. Hilbert's Fifth Problem and Related Topics.

Показать ответы
Среднее 9.33 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 0.47
00 (0.0%) 0 (0.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
92 (66.7%) 2 (66.7%)
101 (33.3%) 1 (33.3%)

Terrence Tao. An Epsilon of Room (pages from year three of a mathematical blog).

Показать ответы
Среднее 6.00 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 4.32
01 (33.3%) 1 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (33.3%) 1 (33.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (33.3%) 1 (33.3%)

Каток А.Б., Хасселблат Б. Введение в современную теорию динамических систем

Показать ответы
Среднее 5.75 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 3.49
01 (25.0%) 1 (25.0%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (25.0%) 1 (25.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (25.0%) 1 (25.0%)
91 (25.0%) 1 (25.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Синай Я.Г. Введение в эргодическую теорию.

Показать ответы
Среднее 3.00 Срединное значение: 0 Стандартная ошибка 4.24
02 (66.7%) 2 (66.7%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (33.3%) 1 (33.3%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

J. -P. Eckmann and D. Ruelle. Ergodic theory of chaos and strange attractors.

Показать ответы
Среднее 2.67 Срединное значение: 0 Стандартная ошибка 3.77
02 (66.7%) 2 (66.7%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (33.3%) 1 (33.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)

Dave Morris. Ratner's Theorems on Unipotent Flows.

Показать ответы
Среднее 6.33 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 4.50
01 (33.3%) 1 (33.3%)
10 (0.0%) 0 (0.0%)
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (33.3%) 1 (33.3%)
101 (33.3%) 1 (33.3%)