Ужасы стран бывшего СССР @ 11:02 am
место в рейтинге - Доходы граждан на душу населения в долларах в 2014 году
1 Монако 186 950
4 Норвегия 98 860
9 Австралия 59 360
12 Соединенные Штаты Америки 52 340
16 Нидерланды 47 970
22 Германия 44 260
34 Греция 23 260
35 Словения 22 800
42 Чехия 18 120
44 Словакия 17 180
46 Эстония 16 150
50 Латвия 14 120
51 Литва 13 830
55 Хорватия 13 490
56 Россия 12 700
57 Польша 12 660
60 Венгрия 12 380
67 Казахстан 9 780
71 Румыния 8 820
78 Черногория 7 220
81 Болгария 6 840
82 Беларусь 6 530
85 Азербайджан 6 220
94 Туркменистан 5 410
95 Сербия 5 280
100 Босния и Герцеговина 4 750
102 Македония 4 620
109 Албания 4 030
111 Армения 3 720
113 Косово 3 600
115 Украина 3 500
119 Грузия 3 270
122 Монголия 3 160
138 Узбекистан 1 720
140 Индия 1 580
156 Кыргызстан 990
159 Таджикистан 860
167 Афганистан 680
188 Демократическая Республика Конго 230
----------
Непонятно чего так зарабатывают неплохо в Чехии-Словении-Словакии-Эстонии-Латвии-Л итве?
А у них тоже о,5% населения потребляет половину доходов а у остальных 99,5 уже не 12700, а 6350, как в России?
Чего так мало в Беларуси-Болгарии?
И почему в Украине-Армении-Грузии ещё хуже?
Как живут индийцы на 125 долларов в месяц?
И доживают ли жители Демократической Республики Конго хотя бы до 30 лет на свои 18 долларов в месяц?
1 Монако 186 950
4 Норвегия 98 860
9 Австралия 59 360
12 Соединенные Штаты Америки 52 340
16 Нидерланды 47 970
22 Германия 44 260
34 Греция 23 260
35 Словения 22 800
42 Чехия 18 120
44 Словакия 17 180
46 Эстония 16 150
50 Латвия 14 120
51 Литва 13 830
55 Хорватия 13 490
56 Россия 12 700
57 Польша 12 660
60 Венгрия 12 380
67 Казахстан 9 780
71 Румыния 8 820
78 Черногория 7 220
81 Болгария 6 840
82 Беларусь 6 530
85 Азербайджан 6 220
94 Туркменистан 5 410
95 Сербия 5 280
100 Босния и Герцеговина 4 750
102 Македония 4 620
109 Албания 4 030
111 Армения 3 720
113 Косово 3 600
115 Украина 3 500
119 Грузия 3 270
122 Монголия 3 160
138 Узбекистан 1 720
140 Индия 1 580
156 Кыргызстан 990
159 Таджикистан 860
167 Афганистан 680
188 Демократическая Республика Конго 230
----------
Непонятно чего так зарабатывают неплохо в Чехии-Словении-Словакии-Эстонии-Латвии-Л
А у них тоже о,5% населения потребляет половину доходов а у остальных 99,5 уже не 12700, а 6350, как в России?
Чего так мало в Беларуси-Болгарии?
И почему в Украине-Армении-Грузии ещё хуже?
Как живут индийцы на 125 долларов в месяц?
И доживают ли жители Демократической Республики Конго хотя бы до 30 лет на свои 18 долларов в месяц?
| | Add to Memories | Tell A Friend