Земля крестьянам!
| | | | | | | | | |
Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2010 года |
| | | (тыс.человек) | | | | | |
| | | | | | | | | |
Возраст (лет) | Все население | Городское население | Сельское население |
мужчины | мужчины | женщины | мужчины | мужчины | женщины | мужчины | мужчины | женщины |
и женщины | и женщины | и женщины |
Все население | 141914 | 65639 | 76275 | 103705 | 47433 | 56272 | 38209 | 18206 | 20003 |
в том числе в возрасте, лет: | | | | | | | | | |
до 1 года | 1750 | 899 | 851 | 1227 | 630 | 597 | 523 | 269 | 254 |
0-4 | 7956 | 4085 | 3871 | 5585 | 2869 | 2716 | 2371 | 1216 | 1155 |
5-9 | 6881 | 3527 | 3354 | 4812 | 2469 | 2343 | 2069 | 1058 | 1011 |
10-14 | 6564 | 3356 | 3208 | 4427 | 2265 | 2162 | 2137 | 1091 | 1046 |
15-19 | 8496 | 4338 | 4158 | 5805 | 2949 | 2856 | 2691 | 1389 | 1302 |
20-24 | 12256 | 6212 | 6044 | 8852 | 4423 | 4429 | 3404 | 1789 | 1615 |
25-29 | 12257 | 6159 | 6098 | 9588 | 4776 | 4812 | 2669 | 1383 | 1286 |
30-34 | 10799 | 5341 | 5458 | 8289 | 4058 | 4231 | 2510 | 1283 | 1227 |
35-39 | 10069 | 4952 | 5117 | 7650 | 3739 | 3911 | 2419 | 1213 | 1206 |
40-44 | 9193 | 4444 | 4749 | 6737 | 3216 | 3521 | 2456 | 1228 | 1228 |
45-49 | 11247 | 5309 | 5938 | 8200 | 3787 | 4413 | 3047 | 1522 | 1525 |
50-54 | 11261 | 5121 | 6140 | 8256 | 3648 | 4608 | 3005 | 1473 | 1532 |
55-59 | 9748 | 4235 | 5513 | 7312 | 3095 | 4217 | 2436 | 1140 | 1296 |
60-64 | 6897 | 2834 | 4063 | 5302 | 2137 | 3165 | 1595 | 697 | 898 |
65-69 | 4479 | 1644 | 2835 | 3269 | 1192 | 2077 | 1210 | 452 | 758 |
70 и более | 13811 | 4082 | 9729 | 9621 | 2810 | 6811 | 4190 | 1272 | 2918 |
Из общей численности население в возрасте: | | | | | | | |
моложе трудоспособного*) | 22854 | 11711 | 11143 | 15800 | 8102 | 7698 | 7054 | 3609 | 3445 |
трудоспособном **) | 88360 | 45368 | 42992 | 65495 | 33192 | 32303 | 22865 | 12176 | 10689 |
старше трудоспособного ***) | 30700 | 8560 | 22140 | 22410 | 6139 | 16271 | 8290 | 2421 | 5869 |
| | | | | | | | | |
*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. | | | | | | | |
**) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года. | | | | | | |
***) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше. | | | | |
| | | | | | | | | |
Возможно ли, что так не умело навязываемая нам под видом "интеграции", инфильтрация инородцев - есть способ решить демографическую проблему?
Неужели наше правительство не способно или не желает сознательно применить другие методы для защиты территории в руках исконного населения?
Вот, судя по цифрам скупой статистики, меньше всего детей у нас в сельской местности. Да, я понимаю, что местные власти многих сельскохозяйственных районов при полном попустительстве населения распродали все, что могли распродать.
Но все ли купили? Есть ведь еще много свободной земли, где могли бы жить люди. И не просто жить но и процветать.
Именно сельское население всегда было заинтересованно в
рождении большего количества детей. На селе всегда нужны были крепкие руки, и чем больше помощников, тем крепче хозяйство.
Сейчас обработкой наших земельных и лесных угодий занимаются вездесущие иностранные рабочие. Но что они могут дать нашей земле? И что они могут дат нашей стране?
Я думаю, что еще не поздно дать
нашим людям возможность жить на земле, не выпадая из цивилизации.
Пусть они просто живут там и обеспечивают хотя бы собственные семьи продуктами. Нужно платить им деньги за то, что они просто живут на земле, обеспечить всем необходимым, построить дома и дать соответствующие наделы.
Поручить присматривать за природой, за заповедными зонами, пусть восстанавливают традиционные ремесла, культуру, быт.
Пусть это будут живые музеи нашей старины, но со всеми современными удобствами, впрочем, это уже должно быть на усмотрение поселенцев.
Так нужно начитать осваивать свою землю по новой.
А у тех, кто просто завладел землей и не обрабатывает ее собственноручно, землю отнять!