Хроника провала энергитической сверх державы.
Результаты : 1 | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | США | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Южная Корея | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Германия | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Китай | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Япония | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общее количество медалей: | 16 | 16 | 16 | 48 |
Одна надежда на хоккей.Даже Единороссовский медведь обкуренный "ПЛАНОМ ПУТИНА " не помогает. Стадо халявщиков , артистов , дед морозов и чиновников тоже не помогают. Может они просто мешают?