Ошеломляющий успех Единой России на Кавказе
На фоне не слишком убедительных результатов партии власти в русских регионах, ее успех в республиках Северного Кавказа выглядит очень показательно.
| Чечня | Дагестан | Ингушетия | Северная Осетия | Кабардино-Балкария | Карачаево-Черкессия | |
| Справедливая Россия | 0.18% | 0.19% | 2.32% | 6.03% | 0.22% | 0.47% |
| ЛДПР | 0.02% | 0.03% | 0.41% | 2.23% | 0.09% | 0.28% |
| Патриоты России | 0.07% | 0.13% | 0.25% | 0.35% | 0.03% | 0.13% |
| КПРФ | 0.09% | 7.93% | 2.94% | 21.72% | 18.17% | 8.82% |
| Яблоко | 0.05% | 0.05% | 0.77% | 0.25% | 0.08% | 0.13% |
| Единая Россия | 99.48% | 91.44% | 90.96% | 67.9% | 81.32% | 89.84% |
| Правое дело | 0.04% | 0.06% | 1.5% | 0.28% | 0.05% | 0.11% |
vybory2011.yandex.ru
Источник: http://sergeenko.do.am/news/oshelomljaju