"Ужасы оккупации и геноцида".
Количество частных легковых автомобилей на 1000 человек
| Республика | 2002 | 1990 | 1987 | 1985 | 1980 |
| Эстония | 296 | 154 | 119 | 109 | 76 |
| Литва | 346 | 133 | 103 | 92 | 66 |
| Латвия | 266 | 106 | 86 | 79 | 60 |
| Грузия | 56 | 89 | 78 | 70 | 47 |
| Армения | ? | ? | 63 | 57 | 37 |
| Украина | 108 | 63 | 53 | 46 | 31 |
| Россия | 132 | 65 | 50 | 44 | 29 |
| Туркмения | ? | ? | 48 | 44 | 28 |
| Белоруссия | 156 | 59 | 46 | 39 | 24 |
| Казахстан | 72 | 50 | 42 | 38 | 26 |
| Таджикистан | ? | ? | 39 | 35 | 19 |
| Молдавия | 74 | 48 | 39 | 34 | 21 |
| Киргизия | 38 | 44 | 38 | 35 | 23 |
| Узбекистан | ? | ? | 37 | 35 | 22 |
| Азербайджан | 43 | 36 | 32 | 30 | 22 |
| СССР | - | ? | 50 | 45 | 30 |
Источнеги:
http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Table3_11.htmжурнал "За рулём", №5, 1989