|

|

Любовь и ненависть без взаимности.
Где не любят Россию
| Страна/терр. | Не любят | Любят | Рейтинг |
| 1.Косово* | 73% | ?% | ? |
| 2.Финляндия* | 62% | 9% | -53 |
| 3.Турция | 64% | 17% | -47 |
| 4.Япония | 67% | 22% | -45 |
| 5.Израиль | 66% | 29% | -37 |
| 6.Франция | 65% | 35% | -30 |
| 7.Палестина | 59% | 30% | -29 |
| 8.Германия | 62% | 34% | -28 |
| 9.Швеция | 59% | 31% | -28 |
| 10.Польша | 58% | 34% | -24 |
| 11.Испания | 49% | 35% | -14 |
| 12.Чехия | 54% | 41% | -13 |
| 13.Италия | 49% | 37% | -12 |
| США | 35% | 44% | +9 |
| Эстония* | 23% | 34% | +11 |
| Великобритания | 31% | 47% | +16 |
| Китай | 32% | 54% | +22 |
| Индия | 27% | 58% | +31 |
| Украина | 16% | 81% | +65 |
Что про них думают в России
| Страна/терр. | Не любят | Любят | Рейтинг |
| 1.Косово | - | - | - |
| 2.Финляндия | 0% | 6% | +6 |
| 3.Турция | 1% | 3% | +2 |
| 4.Япония | 3% | 5% | +2 |
| 5.Израиль | 3% | 3% | 0 |
| 6.Франция | 1% | 9% | +8 |
| 7.Палестина | 0% | 0% | 0 |
| 8.Германия | 2% | 24% | +22 |
| 9.Швеция | 0% | 2% | +2 |
| 10.Польша | 20% | 3% | -17 |
| 11.Испания | 0% | 0% | 0 |
| 12.Чехия | 2% | 2% | 0 |
| 13.Италия | 0% | 8% | +8 |
| США | 35% | 6% | -29 |
| Эстония | 60% | 0% | -60 |
| Великобритания | 3% | 3% | 0 |
| Китай | 3% | 19% | +16 |
| Индия | 0% | 14% | +14 |
| Украина | 23% | 11% | -12 |
Источнеги: http://pewglobal.org/reports/pdf/256.pdfhttp://www.levada.ru/press/2007053003.htmlhttp://www.hs.fi/english/article/International+poll+Anti-Russian+sentiment+runs+very+strong+in+Finland/1076154202275Данные с такой вот (*) фигнёй взяты из исследования 2004 г. Щяс в Эстонии наверняка всё иначе. UPD: Добавил ещё несколько стран, чтоб вышла чОртова дюжина.
|
|