Таблица 2
Кому принадлежит теплогенерация России
| Стратегический инвестор | Установленная мощность (ГВт) | Структура топливного баланса (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Природный газ | Уголь | Мазут | |||
| «Газпром» | ТГК-3 | 10,7 | 96 | 3 | 3 |
| ОГК-6 | 9,1 | 54 | 45 | 2 | |
| ОГК-2 | 8,7 | 73 | 26 | 2 | |
| ТГК-1 | 6,2 | 91 | 5 | 4 | |
| «Газпром», КЭС | ТГК-7 | 6,9 | 96 | 1 | 4 |
| КЭС | ТГК-9 | 3,3 | 97 | 0 | 3 |
| ТГК-6 | 3,1 | 93 | 2 | 5 | |
| ТГК-5 | 2,5 | 97 | 1 | 2 | |
| СУЭК | ТГК-12 | 4,4 | 4 | 95 | 4 |
| ТГК-13 | 2,5 | 0 | 99 | 1 | |
| СУЭК, Е4 | ТГК-11 | 2 | 58 | 38 | 4 |
| «ЛУКойл» | ТГК-8 | 3,6 | 97 | 0 | 3 |
| «Cинтез», RWE | ТГК-2 | 2,5 | 64 | 12 | 24 |
| Fortum | ТГК-10 | 3,1 | 95 | 5 | 0 |
| EON | ОГК-4 | 0,6 | 82 | 16 | 2 |
| Enel | ОГК-5 | 8,7 | 54 | 45 | 2 |
| «Онэксим» (М. Прохоров) | ТГК-4 | 3,3 | 97 | 1 | 2 |
| «Норникель» (М. Прохоров) | ТГК-14 | 0,6 | 0 | 99 | 1 |
| «Норникель» (В. Потании) | ОГК-3 | 9,5 | 89 | 9 | 3 |
| Не продана | ОГК-1 | 9,5 | 89 | 9 | 3 |

