пес-пизецы...
C:\fido>tracert www.livejournal.com
Трассировка маршрута к www.livejournal.com [66.150.15.150]
с максимальным числом прыжков 30:
1 6 ms 7 ms 8 ms 10.1.1.1
2 7 ms 28 ms 6 ms iks-gw.novline.ru [213.59.92.65]
3 8 ms 8 ms 8 ms aa-eth1.Novgorod.rt.ru [213.24.227.213]
4 163 ms 623 ms 152 ms 217.106.11.5
5 528 ms 314 ms 307 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.33]
6 532 ms 354 ms 779 ms helsinki-bgw0-so0-3-0.rt-comm.ru [217.106.7.30]
7 265 ms 344 ms 480 ms POS2-0.GW1.LND9.ALTER.NET [146.188.66.49]
8 240 ms 249 ms 240 ms ge5-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net [158.43.188.1]
9 243 ms 232 ms 239 ms so-7-0-0.xr1.LND2.alter.net [158.43.233.242]
10 743 ms 1417 ms 551 ms so-0-1-0.TR2.LND2.ALTER.NET [146.188.7.226]
11 315 ms 631 ms 317 ms so-2-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.11.222]
12 451 ms 325 ms 306 ms so-0-0-0.IL2.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.41]
13 613 ms 419 ms 702 ms 0.so-0-1-0.TL2.POR3.ALTER.NET [152.63.70.21]
14 434 ms 604 ms 702 ms 0.so-4-1-0.XL2.SEA1.ALTER.NET [152.63.145.238]
15 431 ms 664 ms 441 ms POS5-0.XR2.SEA1.ALTER.NET [152.63.106.234]
16 867 ms 1120 ms 443 ms 194.ATM6-0.GW8.SEA1.ALTER.NET [152.63.105.229]
17 647 ms 399 ms 379 ms internap1-gw.customer.alter.net [157.130.191.30]
18 705 ms 537 ms 710 ms border6.ge3-1-bbnet1.sef.pnap.net [63.251.160.11]
19 615 ms 891 ms 467 ms livejournal.com [66.150.15.150]
Ёбаный РосТелеком... Пидорасы, блядь...