Костя. Отчет
поступления:
2000 руб на руки
1000 руб от Галины Федоровны(по почте)
1000 руб от Ларисы Сергеевны (по почте)
1000 руб от А.М. Олиговой (по почте)
20 долларов от Лены Р.( прислала в письме)
20 долларов от Лены Р( прислала в письме второй раз )
30 долларов от Валеры
48 долларов(это 50 канадских долларов ) от Даши П.
на карту СБ - 576 334 р
Вэбмани:
7031.52 руб.
97 долларов
61 430.50 р - Яндекс-Кошелек
История платежей и пополнений Дата Сумма, руб. Название
Приход
16.12.2010 23:33 264,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.12.2010 20:58 104,44 Перевод с Яндекс.Кошелька
13.12.2010 16:13 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.12.2010 18:07 1 000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.12.2010 08:54 950,00 Элекснет, пополнение
25.11.2010 11:36 785,77 Перевод с Яндекс.Кошелька
21.11.2010 16:58 46,61 ОСМП, пополнение
20.11.2010 22:26 99,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.11.2010 17:36 500,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.11.2010 18:04 103,06 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.11.2010 12:53 1 500,46 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.11.2010 08:40 495,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.11.2010 00:24 100,49 Перевод с Яндекс.Кошелька
14.11.2010 17:15 1 000,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
13.11.2010 20:32 961,16 ОСМП, пополнение
13.11.2010 16:06 470,25 ОСМП, пополнение
13.11.2010 11:42 129,35 Перевод от 41001390388769
12.11.2010 22:32 2 000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
12.11.2010 22:04 4 000,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
12.11.2010 20:08 591,50 Kassira.net, пополнение
12.11.2010 18:14 1 000,00 Мобил Элемент, пополнение
12.11.2010 15:35 1 000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
12.11.2010 14:26 104,50 Элекснет, пополнение
11.11.2010 21:38 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
11.11.2010 20:56 80,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
10.11.2010 21:35 1 980,05 Перевод с Яндекс.Кошелька
10.11.2010 19:01 579,50 Элекснет, пополнение
10.11.2010 18:53 570,00 Элекснет, пополнение
10.11.2010 00:11 108,00 Для Кости Кокорина
09.11.2010 15:04 294,12 Платежная Система Rapida, пополнение
09.11.2010 09:22 100,00 Перевод от 41001630531566
08.11.2010 14:21 961,16 ОСМП, пополнение
07.11.2010 16:48 137,31 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.11.2010 13:53 2 000,00 Московский Кредитный Банк , пополнение
07.11.2010 07:39 495,00 ОСМП, пополнение
07.11.2010 00:45 1 004,95 Перевод с Яндекс.Кошелька
06.11.2010 11:49 1 000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
06.11.2010 11:44 119,40 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.11.2010 17:54 455,40 ОСМП, пополнение
05.11.2010 17:37 1 000,00 Мобил Элемент, пополнение
05.11.2010 12:41 1 000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.11.2010 11:14 1 000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.11.2010 22:41 300,49 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.11.2010 12:56 1 273,60 Перевод с Яндекс.Кошелька
03.11.2010 23:43 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
03.11.2010 20:51 240,79 Перевод с Яндекс.Кошелька
03.11.2010 20:23 538,29 Перевод с Яндекс.Кошелька
03.11.2010 19:47 89,39 ОСМП, пополнение
03.11.2010 13:42 1 000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
03.11.2010 01:35 3 084,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 20:04 199,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 19:23 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 19:15 629,83 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 16:46 1 297,41 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 15:36 76,89 Для лечения
02.11.2010 14:52 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 14:33 5,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 13:50 1 000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 03:59 4 179,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
02.11.2010 03:58 14 925,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
траты:
92 216 р - подъемник для ванны (чеки)
фото
19 500 р - санаторий (чеки)
рассказ про санаторий
84 570 р - подъемник комнатный (чеки)
36 988.50 р - медикаменты
110 000 р - кресло-коляска - чеки ожидаются
18 500 р - снято на противопролежневый матрас и противопролежневую подушку на коляску - чеки ожидаются
ИТОГО - 361 774,50 р
Это конечно не значит, что я не буду продолжать интересоваться делами Кости и рассказывать вам о них.