мечта...
это TOYOTA SIENNA 09
ТАМ она НОВАЯ стоит от 24 540$
у нас она трехлетняя Б/У стоит от 32 000$... новые у нас НЕ ПРОДАЮТСЯ
внутри 3 полноценных ряда
и при этом есть еще и багажник
третий ряд полностью можно убрать, и багажник становится бооооооооольшим
а во второй ряд можно поставить дополнительное место
второй ряд тоже можно целиком убрать
ВИДЕОТУР а у нас ВВП поднял пошлины на такие машины б/у... спасибо ему большое!!! поддержим отечественный автопром! покупайте ВАЗ
Безнадега Надежда (2120)!
"оно" дешевле - всего 5386$ за б/у авто 2005 года (новых нет - эту модель сняли с производства, гы-гы)
посмотрите, какая крЫсота!
Страна | Россия | Япония |
Тип кузова | минивэн | минивэн |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 7 | 7/8 |
Тип двигателя | L4 | V6, Lexus |
Объём двигателя (куб.см) | 1790 | 3303 |
Клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
Система питания | карбюратор | распределенный впрыск топлива |
Мощность л.с. (при об./мин.) | 84/5200 | 5600 |
Крутящий момент (Нм) | 135/3200 | 328 |
Максимальная скорость (км/ч) | 135 | 178 |
Марка топлива | бензин 92 | бензин 92 |
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | 10 | 9.8 |
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 12 | 13.1 |
Тип привода | полный | постоянный на все колеса |
Коробка передач | МКПП, 5 ступеней | АКПП, 5 ступеней |
Передние тормоза | Дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Колесная база (мм) | 2700 | 3030 |
Колея колес спереди (мм) | 1430 | 1674 |
Колея колес сзади (мм) | 1400 | 1710 |
Длина (мм) | 4200 | 5080 |
Ширина (мм) | 1725 | 1966 |
Высота (мм) | 1690 | 1750 |
Тип передней подвески | Независимая, треугольный поперечный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Тип задней подвески | Продольная штанга, реактивная штанга, тяга Панара, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор | амортизационная стойка, нижний поперечный рычаг, тяга, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Размер шин | 175/80 R16 | 225/60 R17 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1400 | 2020 |
Объем багажника мин./макс. (л) | 300/1250 | 1235/4217 |
Объём топливного бака (л) Разгон до 100 км/ч | 70 23сек | 76 8 сек |
отдельно надо заметить, что в Тойоте есть 2 кондиционера с климат-контролем, подушки безопасности во всех местах (в ВАЗ этого ничего нет), и вообще машины этой марки славятся своей "неубиваемостью". о том, как часто ломаются ВАЗы, думаю никому рассказывать не надо