PATRON
отличные специальные коляски чешской фирмы
PATRON в РФ не продаются и не известно - будут ли
CORZINO Xcountry
это дорожная коляска, спинка практически не откидывается, относительно легкая, складывается по типу трости, 2 цвета, 3 размера - очень большие, кстати.
есть аксессуарыBasic technical data - CORZINO Xcountry (CNX) | CNX30 | CNX34 | CNX38 |
высота спинки[mm] | 530 | 670 | 860 |
глубина сиденья[mm] | 270 | 320 | 350 |
ширина сиденья[mm] | 300 | 340 | 380 |
от края сиденья до подножки[mm] | 240-370 | 250-470 | 290-470 |
угол наклна спинки | 106°,111° | 110°,114° | 110°,114° |
угол сиденья | 25° | 25° | 25° |
длинна коляски[mm] | 980 | 1060 | 1150 |
ширина коляски[mm] | 550 | 595 | 650 |
высота коляски[mm] | 1010 | 1010 | 1010 |
тормоз | ножной. | ножной. | ножной. |
вес коляски[kg] | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
грузоподъемность[kg] | 45 | 55 | 75 |
длинна в сложенном виде[mm] | 1160 | 1270 | 1270 |
ширина в сложенном виде[mm] | 330 | 320 | 350 |
высота в сложенном виде[mm] | 340 | 410 | 410 |
TOM 5 Streeter
сиденье у коляски может переставляться, так что ребенок может быть как лицом к маме, так и лицом от мамы, в положении "лицом от мамы" коляска раскладывается практически в лежачее положение, есть много разных расцветок и
аксессуаров, передние колеса - поворотные, с фиксацией, есть вариант с неповоротными колесам того же размера, что и задние. 3 размера сиденья.
Basic technical data - TOM 5 Streeter (T5S) | T5S MINI | T5S STD | T5S MAXI |
высота спинки[mm] | 440-570 | 510-680 | 550-700 |
глубина сиденья[mm] | 210-270 | 230-330 | 290-400 |
ширина сиденья[mm] | 220-280 | 250-350 | 270-390 |
от края сиденья до подножки[mm] | 90-260 | 120-360 | 120-390 |
угол наклона спинки | 0° - 175° | 0° - 175° | 0° - 175° |
угол наклона сиденья | +45°/-28° | +40°/-26° | +40°/-26° |
длинна коляски[mm] | 760(860*) | 760(870*) | 760(870*) |
ширина коляски[mm] | 590 | 630 | 670 |
высота коляски [mm] | 850/1100 | 900/1150 | 900/1150 |
тормоз | ножной | ножной | ножной |
вес коляски[kg] | 15,5 | 17,5 | 19 |
грузоподъемность[kg] | 35 | 40 | 50 |
длинна сложенной коляски[mm] | 900 (940*) | 920(960*) | 950(960*) |
ширина сложенной коляски[mm] | 590 | 630 | 670 |
высота сложенной коляски[mm] | 360 | 370 | 370 |
BEN 4 Basic
эта коляска попроще. у нее только один цвет, положение только лицом от мамы, раскладывается не целиком - 130 гр. но зато она на 2,5 кг легче предыдущей. тоже есть 3 размера и разные
аксессуары.
Basic technical data - BEN 4 Basic (B4B) | MINI | STD | MAXI |
высота спинки[mm] | 530 | 630 | 710 |
глубина сиденья[mm] | 250 | 280 | 360 |
ширина сиденья[mm] | 300 | 340 | 370 |
от края сиденья до подножки[mm] | 130-260 | 190-330 | 220-380 |
наклон спинки | 0°-180° | 0°-180° | 0°-130° |
наклон сиденья | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° |
общая длинна коляски[mm] | 1020 | 1020 | 1070 |
общая ширина коляски[mm] | 620 | 620 | 660 |
общая высота коляски[mm] | 1045 | 1045 | 1060 |
тормоз | ножной | ножной | ножной |
вес коляски[kg] | 14,5 | 16 | 17 |
грузоподъемность[kg] | 35 | 35 | 50 |
длинна в сложенном виде[mm] | 920 | 920 | 930 |
ширина в сложенном виде[mm] | 620 | 620 | 660 |
высота в сложенном виде[mm] | 500 | 500 | 530 |