тоже хорошее
разве кто сомневался - больше всего денег мы тратим на еду
| Продукты питания (2005 = 100) | | Расходы на жилье (2005 = 100) |
| Bulgaria | 127 | | Latvia | 135 |
| Latvia | 124 | | Estonia | 132 |
| Hungary | 123 | | Romania | 127 |
| Turkey | 121 | | Turkey | 127 |
| Lithuania | 120 | | Hungary | 126 |
| Estonia | 115 | | Lithuania | 121 |
| Cyprus | 113 | | Ireland | 117 |
| Slovenia | 112 | | Slovakia | 115 |
| Romania | 110 | | Iceland | 114 |
| Malta | 109 | | Czech Republic | 113 |
| Spain | 109 | | Bulgaria | 113 |
| Denmark | 107 | | Cyprus | 112 |
| Belgium | 107 | | Malta | 111 |
| Greece | 106 | | Spain | 111 |
| Luxembourg | 106 | | Greece | 110 |
| Iceland | 106 | | Slovenia | 110 |
| Poland | 106 | | Austria | 110 |
| Austria | 105 | | Poland | 110 |
| Italy | 105 | | Luxembourg | 110 |
| Norway | 105 | | Italy | 109 |
| Germany | 105 | | France | 108 |
| Portugal | 105 | | Portugal | 108 |
| Slovakia | 105 | | Netherlands | 108 |
| Ireland | 105 | | Germany | 107 |
| Czech Republic | 104 | | Finland | 106 |
| Finland | 103 | | Belgium | 106 |
| France | 103 | | Denmark | 106 |
| Netherlands | 103 | | Sweden | 105 |
| Sweden | 102 | | Norway | 105 |
| United Kingdom | нет данных | | United Kingdom | нет данных |
отсюдав конце 2007-го еще круче, ага
это в хлебородной болгарии-то!