Кто лучше всех заботится о детях @ 09:15 pm
Лучшие
худшие
лучше средних
http://smi.usinovi.ru/engine/download.p hp?id=27
в виде карты http://smi.usinovi.ru/engine/download.p hp?id=41
очень радует, что Москва, Спб и МО приближаются к закавказским республикам.
По мере миграции их сюда число детей в детдомах несомненно уменьшится ;-)
И вот что непонятно - а приамурье а ДД дети китайцев или, блять (простите за мат) новой нации сибиряки?
Я вообще не понимаю сути этих цифр.
Короче я поеду в хабаровский край забирать детей...Это просто позор.
Ой, блин, нужно же ЗДЕСЬ получать разрешение...
Тогда в ЕАО куплю что-ли по цене билета в Мск...
| Имя Республика Северная Осетия-Алания | число детей в учреждениях 290 | процент от детского населения 1,94 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 337 | 1,71 |
| Пензенская область | 371 | 1,67 |
| Республика Калмыкия | 112 | 1,66 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 544 | 1,59 |
| Краснодарский край | 1467 | 1,54 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1064 | 1,49 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 282 | 1,16 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 72 | 0,84 |
| Ростовская область | 85 | 0,12 |
| Республика Ингушетия | 6 | 0,04 |
| Республика Тыва | 3 | 0,03 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0,00 |
| Республика Дагестан | 1 | 0,00 |
| Чеченская Республика | 0 | 0,00 |
худшие
| Ненецкий автономный округ | 252 | 23,66 |
| Еврейская автономная область | 584 | 15,25 |
| Хабаровский край | 3118 | 12,19 |
| Амурская область | 1916 | 10,91 |
| Забайкальский край | 2702 | 10,33 |
| Иркутская область | 5406 | 10,11 |
| Камчатский край | 626 | 9,69 |
| Магаданская область | 299 | 9,61 |
| Псковская область | 1076 | 9,54 |
| Приморский край | 3270 | 9,25 |
| Чукотский автономный округ | 110 | 9,11 |
| Кемеровская область | 4791 | 8,96 |
| Кировская область | 1801 | 7,57 |
| Смоленская область | 1153 | 7,38 |
| Сахалинская область | 697 | 7,22 |
| Калининградская область | 1135 | 7,05 |
| Республика Коми | 1327 | 7,02 |
лучше средних
| Пермский край | 1735 | 3,28 |
| Архангельская область | 701 | 3,12 |
| Тюменская область | 812 | 3,03 |
| Ставропольский край | 1545 | 3,02 |
| Московская область | 3124 | 2,91 |
| Москва | 4381 | 2,86 |
| Санкт-Петербург | 1855 | 2,78 |
| Республика Саха (Якутия) | 662 | 2,64 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 342 | 2,64 |
| Республика Бурятия | 587 | 2,60 |
| Владимирская область | 571 | 2,42 |
| Воронежская область | 863 | 2,39 |
http://smi.usinovi.ru/engine/download.p
в виде карты http://smi.usinovi.ru/engine/download.p
очень радует, что Москва, Спб и МО приближаются к закавказским республикам.
По мере миграции их сюда число детей в детдомах несомненно уменьшится ;-)
И вот что непонятно - а приамурье а ДД дети китайцев или, блять (простите за мат) новой нации сибиряки?
Я вообще не понимаю сути этих цифр.
Короче я поеду в хабаровский край забирать детей...Это просто позор.
Ой, блин, нужно же ЗДЕСЬ получать разрешение...
Тогда в ЕАО куплю что-ли по цене билета в Мск...
| | Add to Memories | Tell A Friend