Вот это цены на 92 бензин в [Москве] на 29.10.2007 года. Цены на нефть в этот период составляли около 80 долларов за баррель сорта Брент (Юралс дешевле).
Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 29.10.2007 (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)
29.10.2007
| № | Фирма | Кол-во АЗС | Дт min | Дт Max | ДТ средн | Аи-80 min | Аи-80 Max | Аи-80 средн | Аи-92 min | Аи-92 Max | Аи-92 средн | Аи-95 min | Аи-95 Max | Аи-95 средн |
| 1. | Жигули | 4 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,80 | 18,90 | 18,85 | 19,80 | 19,90 | 19,85 |
| 2. | Шелл | 7 | 17,10 | 17,90 | 17,61 | 18,30 | 19,80 | 19,13 | 19,30 | 20,80 | 20,17 | |||
| 3. | МТК | 70 | 17,30 | 18,00 | 17,73 | 16,30 | 16,90 | 16,72 | 18,40 | 20,20 | 19,18 | 19,50 | 21,50 | 20,26 |
| 4. | Ассоциация “Гранд” | 79 | 17,20 | 18,00 | 17,71 | 15,50 | 17,00 | 16,67 | 18,40 | 20,20 | 19,27 | 19,40 | 21,10 | 20,25 |
| 5. | Петрол Комплекс | 31 | 17,49 | 18,49 | 17,99 | 18,69 | 19,89 | 19,29 | 19,69 | 20,89 | 20,29 | |||
| 6. | Грейтек | 3 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 19,20 | 19,70 | 19,40 | 20,20 | 20,70 | 20,40 | |||
| 7. | Техинвест | 4 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | |||
| 8. | ЕКА-АЗС | 57 | 17,90 | 18,00 | 17,90 | 16,20 | 17,00 | 16,66 | 19,00 | 20,10 | 19,51 | 19,50 | 21,10 | 20,53 |
| 9. | Кедр-М | 54 | 17,50 | 17,90 | 17,70 | 16,20 | 17,10 | 16,65 | 19,10 | 20,00 | 19,55 | 20,10 | 21,00 | 20,55 |
| 10. | Трансэнергоснаб | 22 | 17,50 | 18,00 | 17,75 | 16,40 | 17,00 | 16,70 | 18,90 | 20,20 | 19,55 | 19,50 | 21,20 | 20,35 |
| 11. | УК “Магистраль” | 64 | 17,30 | 18,00 | 17,75 | 16,38 | 17,10 | 16,75 | 18,80 | 20,30 | 19,56 | 19,80 | 21,30 | 20,56 |
| 12. | Сибнефть АЗС-Cервис | 26 | 17,70 | 18,00 | 17,89 | 16,50 | 17,10 | 16,66 | 19,10 | 20,10 | 19,59 | 20,30 | 21,30 | 20,74 |
| 13. | Татнефть-АЗС-Запад | 35 | 18,00 | 18,40 | 18,07 | 16,20 | 17,10 | 16,69 | 19,30 | 20,20 | 19,63 | 20,50 | 21,20 | 20,79 |
| 14. | Лукойл-ЦН | 32 | 17,50 | 18,50 | 17,71 | 16,70 | 17,00 | 16,78 | 19,30 | 20,80 | 19,75 | 20,30 | 21,80 | 20,76 |
А здесь сегодняшний ценник. При такой же стоимости нефти. Спрашивается, откуда кризис?
http://lipkovich.livejournal.com/403544