Женщины унижают мужчин в ВУЗах и науке! @ 02:22 am
| Всего тыс | с высшим образованием | От всех | Мужчины | с ВО | Женщины с ВО | Ж/М | ||
| возраст | 109 449 | 27 540 | 25% | 11 566 | 42% | 58% | 1.4 | |
| 20 - 29 | 23 429 | 6 620 | 28% | 2 701 | 41% | 59% | 1.5 | |
| 30 - 39 | 20 449 | 6 602 | 32% | 2 761 | 42% | 58% | 1.4 | |
| 40 - 49 | 19 273 | 5 096 | 26% | 2 154 | 42% | 58% | 1.4 | |
| 50 - 59 | 20 884 | 4 714 | 23% | 2 039 | 43% | 57% | 1.3 | |
| 60 - 69 | 11 517 | 2 549 | 22% | 1 108 | 43% | 57% | 1.3 | |
| 70 и более | 13 894 | 1 957 | 14% | 801 | 41% | 59% | 1.4 |
Россия 2010 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/p erepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm#
Как видно число россиянок с высшим образованием на 40-50% больше числа мужчин.
Это говорит о безмерной дискриминации мужчин при приеме в ВУЗы и при обучении
Похоже пора устанавливать квоты на поступление женщин в институты!
За рубежом соотношение ещё выше...
-------------------
| | Add to Memories | Tell A Friend