Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет r_l ([info]r_l)
@ 2011-12-18 23:47:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Ты хочешь знать, что делал я?
Весь день ушел на расписывание содержания хрестоматии Гербеля "Русские поэты в биографиях и образцах" (3-е изд., 1888).
Забавно наблюдать, как постепенно расплывается канон при приближении к современности.
А вот вам под катом загадочный опорос: поставьте в соответствие имена некоторых русских поэтов и количество их текстов в хрестоматии Гербеля. Важное замечание: исходите из того, что выше десяти там мало кто подымается. Точнее - только девять поэтов из перечисленных представлены одиннадцатью и более текстами.
Опрос #664
Открыт: Всем, результаты видны: Всем

Ломоносов

Показать ответы
Среднее 8.89 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 5.11
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
112 (22.2%) 2 (22.2%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
211 (11.1%) 1 (11.1%)

Хемницер

Показать ответы
Среднее 4.88 Срединное значение: 4.5 Стандартная ошибка 2.20
21 (12.5%) 1 (12.5%)
32 (25.0%) 2 (25.0%)
41 (12.5%) 1 (12.5%)
51 (12.5%) 1 (12.5%)
61 (12.5%) 1 (12.5%)
71 (12.5%) 1 (12.5%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (12.5%) 1 (12.5%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Державин

Показать ответы
Среднее 11.56 Срединное значение: 12 Стандартная ошибка 4.92
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
121 (11.1%) 1 (11.1%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
142 (22.2%) 2 (22.2%)
151 (11.1%) 1 (11.1%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
211 (11.1%) 1 (11.1%)

Дмитриев

Показать ответы
Среднее 5.89 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 2.02
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
64 (44.4%) 4 (44.4%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Крылов

Показать ответы
Среднее 11.11 Срединное значение: 11 Стандартная ошибка 3.70
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (22.2%) 2 (22.2%)
112 (22.2%) 2 (22.2%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
131 (11.1%) 1 (11.1%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
151 (11.1%) 1 (11.1%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
181 (11.1%) 1 (11.1%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Жуковский

Показать ответы
Среднее 10.33 Срединное значение: 9 Стандартная ошибка 4.64
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
141 (11.1%) 1 (11.1%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
161 (11.1%) 1 (11.1%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
191 (11.1%) 1 (11.1%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Батюшков

Показать ответы
Среднее 7.00 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 3.80
21 (11.1%) 1 (11.1%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
141 (11.1%) 1 (11.1%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Козлов

Показать ответы
Среднее 5.44 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 2.59
21 (11.1%) 1 (11.1%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Ф. Глинка

Показать ответы
Среднее 4.89 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 1.37
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
43 (33.3%) 3 (33.3%)
53 (33.3%) 3 (33.3%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Рылеев

Показать ответы
Среднее 5.22 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 1.62
20 (0.0%) 0 (0.0%)
32 (22.2%) 2 (22.2%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Пушкин

Показать ответы
Среднее 15.33 Срединное значение: 15 Стандартная ошибка 3.89
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
123 (33.3%) 3 (33.3%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
151 (11.1%) 1 (11.1%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
171 (11.1%) 1 (11.1%)
181 (11.1%) 1 (11.1%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
212 (22.2%) 2 (22.2%)

Баратынский

Показать ответы
Среднее 6.25 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 2.38
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (12.5%) 1 (12.5%)
41 (12.5%) 1 (12.5%)
52 (25.0%) 2 (25.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
72 (25.0%) 2 (25.0%)
81 (12.5%) 1 (12.5%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
111 (12.5%) 1 (12.5%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Языков

Показать ответы
Среднее 7.67 Срединное значение: 7 Стандартная ошибка 2.62
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
72 (22.2%) 2 (22.2%)
82 (22.2%) 2 (22.2%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
122 (22.2%) 2 (22.2%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Тютчев

Показать ответы
Среднее 6.22 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 1.23
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
53 (33.3%) 3 (33.3%)
63 (33.3%) 3 (33.3%)
72 (22.2%) 2 (22.2%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Хомяков

Показать ответы
Среднее 5.56 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 1.83
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
43 (33.3%) 3 (33.3%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
72 (22.2%) 2 (22.2%)
82 (22.2%) 2 (22.2%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Бенедиктов

Показать ответы
Среднее 8.33 Срединное значение: 8 Стандартная ошибка 3.13
21 (11.1%) 1 (11.1%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (22.2%) 2 (22.2%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
122 (22.2%) 2 (22.2%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Клюшников

Показать ответы
Среднее 3.67 Срединное значение: 3 Стандартная ошибка 2.05
24 (44.4%) 4 (44.4%)
32 (22.2%) 2 (22.2%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Лермонтов

Показать ответы
Среднее 11.33 Срединное значение: 12 Стандартная ошибка 4.32
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
101 (11.1%) 1 (11.1%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
122 (22.2%) 2 (22.2%)
131 (11.1%) 1 (11.1%)
141 (11.1%) 1 (11.1%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
201 (11.1%) 1 (11.1%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Огарев

Показать ответы
Среднее 4.89 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 2.23
22 (22.2%) 2 (22.2%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
91 (11.1%) 1 (11.1%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

А.К. Толстой

Показать ответы
Среднее 7.78 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 3.29
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
63 (33.3%) 3 (33.3%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
82 (22.2%) 2 (22.2%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
131 (11.1%) 1 (11.1%)
141 (11.1%) 1 (11.1%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

А. Майков

Показать ответы
Среднее 4.89 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 2.38
20 (0.0%) 0 (0.0%)
33 (33.3%) 3 (33.3%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Фет

Показать ответы
Среднее 6.89 Срединное значение: 5 Стандартная ошибка 3.54
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
54 (44.4%) 4 (44.4%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
111 (11.1%) 1 (11.1%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
151 (11.1%) 1 (11.1%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Щербина

Показать ответы
Среднее 3.44 Срединное значение: 3 Стандартная ошибка 1.77
24 (44.4%) 4 (44.4%)
32 (22.2%) 2 (22.2%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
61 (11.1%) 1 (11.1%)
71 (11.1%) 1 (11.1%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

А. Григорьев

Показать ответы
Среднее 4.67 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 2.45
22 (22.2%) 2 (22.2%)
32 (22.2%) 2 (22.2%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
50 (0.0%) 0 (0.0%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
83 (33.3%) 3 (33.3%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Некрасов

Показать ответы
Среднее 10.44 Срединное значение: 11 Стандартная ошибка 3.56
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
112 (22.2%) 2 (22.2%)
122 (22.2%) 2 (22.2%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
141 (11.1%) 1 (11.1%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
161 (11.1%) 1 (11.1%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Случевский

Показать ответы
Среднее 6.22 Срединное значение: 6 Стандартная ошибка 2.15
20 (0.0%) 0 (0.0%)
30 (0.0%) 0 (0.0%)
42 (22.2%) 2 (22.2%)
52 (22.2%) 2 (22.2%)
63 (33.3%) 3 (33.3%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
80 (0.0%) 0 (0.0%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (22.2%) 2 (22.2%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Надсон

Показать ответы
Среднее 9.78 Срединное значение: 10 Стандартная ошибка 4.05
20 (0.0%) 0 (0.0%)
31 (11.1%) 1 (11.1%)
40 (0.0%) 0 (0.0%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
60 (0.0%) 0 (0.0%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
102 (22.2%) 2 (22.2%)
112 (22.2%) 2 (22.2%)
121 (11.1%) 1 (11.1%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
181 (11.1%) 1 (11.1%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Андреевский

Показать ответы
Среднее 4.44 Срединное значение: 4 Стандартная ошибка 1.83
21 (11.1%) 1 (11.1%)
33 (33.3%) 3 (33.3%)
41 (11.1%) 1 (11.1%)
51 (11.1%) 1 (11.1%)
62 (22.2%) 2 (22.2%)
70 (0.0%) 0 (0.0%)
81 (11.1%) 1 (11.1%)
90 (0.0%) 0 (0.0%)
100 (0.0%) 0 (0.0%)
110 (0.0%) 0 (0.0%)
120 (0.0%) 0 (0.0%)
130 (0.0%) 0 (0.0%)
140 (0.0%) 0 (0.0%)
150 (0.0%) 0 (0.0%)
160 (0.0%) 0 (0.0%)
170 (0.0%) 0 (0.0%)
180 (0.0%) 0 (0.0%)
190 (0.0%) 0 (0.0%)
200 (0.0%) 0 (0.0%)
210 (0.0%) 0 (0.0%)

Для справки две цифры, касающиеся авторов, не упомянутых выше. У Карамзина Гербель отобрал три текста. А у Юлии Жадовской - девять.
Шкала задана исходя из реальных объемов минимальной и максимальной подборок (т.е. у кого-то там действительно - 2, а у кого-то - 21).


(Добавить комментарий)


[info]yan
2011-12-20 10:51 (ссылка)
Что значит эта шкала? У кого-то 21 текст, и отсюда рейтинг?

(Ответить) (Ветвь дискуссии)


[info]r_l
2011-12-20 14:00 (ссылка)
Ну да. Все числа - реальны.

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]in_b
2011-12-20 14:26 (ссылка)
а...
я думала: от 1-го до 10-ти

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]r_l
2011-12-20 14:30 (ссылка)
Переголосовать можно.

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]in_b
2011-12-20 14:38 (ссылка)
да, уже

(Ответить) (Уровень выше)


[info]r_l
2011-12-20 15:28 (ссылка)
Ой, ой. Это не то что я отупел совсем, забыл просто, что там пошаговая шкала. Сейчас исправлю описание.

(Ответить) (Уровень выше)