Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет kroopkin ([info]kroopkin)
@ 2006-05-01 08:38:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Данные по Франции
Доля доходов домохозяйств в ВВП Франции (мой расчет)


 

1998



1999



2000



2001



2002



2003



2004


  Доля доходов домохозяйств в ВВП (%) 51.1 51.9 51.9 52.2 52.6 52.6 52.0



ВВП Франции  http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/principaux_resultats/htm/t_1105.htm


1.105 Produit int鲩eur brut: les trois approches ࠰rix courants
 
Milliards d'euros

Intitul鳼/b>

1998



1999



2000



2001



2002



2003



2004


  Produit int鲩eur brut (approche production) 1?324,6 1?366,5 1?441,4 1?497,2 1?548,6 1?585,2 1?648,4
    Valeur ajout饠au prix de base 1?181,2 1?218,5 1?290,7 1?344,7 1?392,6 1?425,6 1?478,2
  + imp?sur les produits 159,9 165,4 167,9 169,4 175,1 178,7 188,5
  - subventions sur les produits -16,5 -17,4 -17,3 -16,9 -19,2 -19,2 -18,4
  Produit int鲩eur brut (approche demande) 1?324,6 1?366,5 1?441,4 1?497,2 1?548,6 1?585,2 1?648,4
    D鰥nse de consommation finale 1?042,1 1?074,9 1?133,4 1?179,4 1?228,3 1?267,5 1?318,7
  +Formation brute de capital 248,6 263,0 295,0 300,6 293,7 300,1 325,5
  +Exportations de biens et services 347,4 357,6 411,7 421,0 419,9 407,7 428,1
  -Importations de biens et services 313,5 329,0 398,7 403,8 393,4 390,2 424,0
  Produit int鲩eur brut (approche revenus) 1?324,6 1?366,5 1?441,4 1?497,2 1?548,6 1?585,2 1?648,4
    R魵n鲡tions des salari鳼/font> 677,5 708,9 747,7 781,5 813,8 833,9 857,9
  +Exc餥nt brut d'exploitation et revenu mixte brut 458,9 463,9 496,5 518,1 531,8 543,2 566,6
  +Imp?sur la production et les importations 217,5 224,4 228,1 230,4 238,3 243,7 258,2
  -Subventions -29,3 -30,7 -30,9 -32,8 -35,3 -35,7 -34,4

Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee
Mise ࠪour le 22 ao?05