Как я предсказывала прошедшие пять туров
Клуб | Очки | Эффективность |
Локомотив | 14 | 56% |
Томь | 10 | 40% |
Спартак Нч. | 10 | 40% |
ЦСКА | 8 | 32% |
Рубин | 8 | 32% |
Москва | 7 | 28% |
Динамо | 6 | 24% |
Ростов | 5 | 20% |
Кубань | 5 | 20% |
Зенит | 4 | 16% |
Луч | 4 | 16% |
Крылья Советов | 3 | 12% |
Амкар | 3 | 12% |
Химки | 3 | 12% |
Спартак | 2 | 8% |
Сатурн | 0 | 0% |
http://www.fc-zenit.ru/totalizator/view.phtml?date=2007-04-15&user_id=56508 Только по Локомотиву больше 50%:(