:
Top самых используемых словоформ в последних 25 публичных записях жж
szg_akt2@lj v. 0.2 beta
В правом столбце таблицы указана разница по сравнению с усреднённым значением, полученным на основе обработки 19881 русскоязычных дневников
(c)
stanislav_mikov@lj
А какие слова любите вы???
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
Всего слов | 5821 | 100% | |
Существительных | 3815 | 65.54% | 2.83% |
Прилагательных | 760 | 13.06% | 0.6% |
Глаголов | 376 | 6.46% | -0.99% |
Наречий | 139 | 2.39% | -1.22% |
Союзов | 178 | 3.06% | -0.26% |
Междометий | 114 | 1.96% | 0.02% |
Числительных | 23 | 0.4% | -0.13% |
Частиц | 216 | 3.71% | -1.11% |
Предлогов | 200 | 3.44% | 0.32% |
Разное: | |||
Множественное число | 1832 | 1.69% | |
Единственное число | 3043 | 0.96% | |
Краткая степень сравнения | 82 | -0.06% | |
Превосходная степень сравнения | 2 | 0% | |
Сравнительная степень сравнения | 18 | -0.14% | |
Мужской род | 1072 | 0.68% | |
Женский род | 1004 | 4.06% | |
Средний род | 2388 | -1.37% | |
Страдательный залог | 48 | -0.15% | |
Одушевлённый | 771 | 1.05% | |
Неодушевлённый | 3180 | 1.79% |
Всего глаголов | 376 | 100% | |
Прошедшее время | 141 | 37.5% | -0.12% |
Настоящее время | 18 | 4.79% | -0.05% |
Будущее время | 125 | 33.24% | -0.65% |
Изъявительное наклонение | 211 | 56.12% | -0.66% |
Повелительное наклонение | 31 | 8.24% | -0.09% |
Деепричастие | 15 | 3.99% | -0.09% |
Причастие | 58 | 15.43% | -0.06% |
Инфинитив (н.ф.) | 61 | 16.22% | -0.09% |
Первое лицо | 21 | 5.59% | -0.36% |
Второе лицо | 41 | 10.9% | -0.22% |
Третье лицо | 78 | 20.74% | -0.1% |
Совершенный вид | 138 | 36.7% | -0.64% |
Несовершенный вид | 238 | 63.3% | -0.35% |
Всего существительных | 3815 | 100% | |
Именительный падеж | 999 | 26.19% | -0.48% |
Родительный падеж | 862 | 22.6% | 1.88% |
Дательный падеж | 590 | 15.47% | 1.13% |
Винительный падеж | 940 | 24.64% | -0.99% |
Творительный падеж | 545 | 14.29% | 0.89% |
Предложный падеж | 626 | 16.41% | 0.89% |
(c)
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
А какие слова любите вы???
Comments
|
Женского рода на целых 4.06% больше среднестатистического. Случайность?
(Reply to this) (Thread)
|
греческие слова обычно женского рода
(Reply to this) (Parent)