| |
[Oct. 20th, 2005|01:52 am] |
Мои результаты теста "Насколько я свободен?"| Границы во внутреннем мире |  | 25% |
| | Границы кругозора и познания |  | 40% |
| | Границы, поставленные другими людьми |  | 40% |
| | Границы, поставленные мной по отношению к другим людям |  | 50% |
| | Границы активной жизненной позиции |  | 10% |
| | Границы психики |  | 40% |
| | Границы физического тела |  | 10% |
| © Человек без границ 2005 |
|
|
|