Russkaja latinicsa
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, November 21st, 2014

    Time Event
    4:45p
    Digrafy
    Poskoljku v latinicse bukv menjshe, cem v kirillicse, obojtisj bez digrafov nevozmozhno. Vazhnim my scitaem to, ctoby digrafami zamenjalisj naimenee castotnie bukvi kirillicsi. Vot kak situacsija vigljadit na dannij moment:
    1.:	O	 (0,10983)
    2.:	E	 (0,08483)
    3.:	A	 (0,07998)
    4.:	I	 (0,07367)
    5.:	N	 (0,067)
    6.:	T	 (0,06318)
    7.:	S	 (0,05473)
    8.:	R	 (0,04746)
    9.:	V	 (0,04533)
    10.:	L	 (0,04343)
    11.:	K	 (0,03486)
    12.:	M	 (0,03203)
    13.:	D	 (0,02977)
    14.:	P	 (0,02804)
    15.:	U	 (0,02615)
    16.:	JA	 (0,02001)
    17.:	I /[Y]	 (0,01898)
    18.:	J	 (0,01735)
    19.:	G	 (0,01687)
    20.:	Z	 (0,01641)
    21.:	B	 (0,01592)
    22.:	C /[CC]	 (0,0145)
    23.:	J	 (0,01208)
    24.:	X	 (0,00966)
    25.:	ZH	 (0,0094)
    26.:	SH	 (0,00718)
    27.:	JU	 (0,00639)
    28.:	CS	 (0,00486)
    29.:	CH	 (0,00361)
    30.:	E /[EH]	 (0,00331)
    31.:	F	 (0,00267)
    32.:	J	 (0,00037)
    33.:	E /[JO]	 (0,00013)

    << Previous Day 2014/11/21
    [Calendar]
    Next Day >>

About LJ.Rossia.org