|
lqp - Post a comment
[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]
|
08:16 pm
lqp[Link] |
Источники бюджета в разных странах
Некоторая статистика, которую насобирал с бору по сосенки. Переведено в проценты весьма небрежно, поскольку интересовало меня только соотношение НДФЛ/НДЮЛ/НДС и отчасти таможенные пошлины
структура дохода бюджета различных стран |
| | страны |
статья | Франция | Дания | Великобритания | США (фед) | Германия (фед) | Россия (конс) |
подоходный налог с организаций | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 |
подоходный налог с граждан | 18 | 48 | 35 | 50 | 28 | 12 |
налог на добавленную стоимость | 41 | 19 | 17 | | 30 | 15 |
акцизы | | 17 | 15 | | 23 | 3 |
социальное страхование | | 3 | 23 | 36 | | 7 |
таможенные пошлины | 7 | 1 | без учета | | | 20 |
прочее | 15 | | | | | |
источник | http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn04/04.shtml | http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn04/04.shtml | http://www.hmrc.gov.uk/stats/tax_receipts/menu.htm | http://www.irs.gov/taxstats/article/0,,id=172265,00.html | http://www.e-college.ru/xbooks/xbook107/book/index/index.html?go=part-016*page.htm | http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm |
Что я хотел показать, так это то, что у России самая низкая из всех доля НДФЛ в госбюджете, а доля таможенных пошлин - наоборот высокая и опережает большинство других статей бюджета (впрочем, последнее собрать для всех упомянутых стран я заленился).
|
|
| |
| |