Active Russian scientists
Вынесу, пожалуй, из комментов.
Полный список "активных русских математиков", по мнению сайта
www.scientific.ru.
Active Russian scientists
(over 100 citations of papers for 7 last years)
Acad.- Членство в РАН A - действ. член C - член-корр
CI7 - Число ссылок на работы опубликованные с 2000 г. (включительно)
FA - только для тех публикаций, где автор первый или единственный в списке
FA7max - число ссылок на самую цитируемую публикацию с 2000 г., где автор первый или единственный в списке
CItot полное число цитирований с 1986 г. (включительно) на работы всех лет
YF - - год первой цитированной публикации
Примечания
* - ученый, добавленный при последнем обновлении </tbody> </tbody>
Name | Acad. | CI7 | FA7 | FA7max | CItot | Field | Russ Affil | Residence | YF | Date |
Arefeva IY | | 545 | 545 | 78 | 2306 | math | Steklov MI | Moscow | 1972 | 070529 |
Arnold VI | A | 277 | 226 | 14 | 21879 | math | Steklov MI | Moscow | 1956 | 070529 |
Bogachev VI | | 179 | 175 | 21 | 694 | math | MSU Mech-Math | Moscow | 1973 | 070527 |
Borovkov AA | A | 112 | 99 | 8 | 2094 | math | I Math SbRAS | Novosibirsk | 1960 | 070527 |
Fradkov AL | | 146 | 99 | 15 | 824 | math | Probl Mech Eng | St.Petersburg | 1966 | 070608 |
Gelfand IM | A | 238 | 125 | 19 | 18402 | math | MSU Belozersky | USA | 1936 | 070610 |
Hirsch EA | | 149 | 78 | 26 | 199 | math | Steklov MI SPb | St.Petersburg | 1997 | 070612 |
Kulish PP | | 170 | 78 | 14 | 4676 | math | Steklov MI SPb | St. Petersburg | 1968 | 070820 |
Olshanski GI | | 131 | 24 | | 870 | math | Inf Transm Probl | Moscow | 1973 | 071016 |
*Perelman GS | | 167 | 167 | 22 | 488 | math | --- | St.Petersburg | 1990 | 071019 |
Polyak BT | | 159 | 129 | 23 | 1864 | math | I Control Probl | Moscow | 1962 | 071018 |
Samarskii AA | A | 178 | 161 | 64 | 5725 | math | I of Math Modelling | Moscow | 1955 | 071020 |
Schweigert IV | | 186 | 111 | 42 | 473 | math | I Theor & Appl Mech | Novosibirsk | 1996 | 071021 |
Vershik AM+ | | 117 | 87 | 17 | 1995 | math | Steklov MI SPb | St.Petersburg | 1962 | 071122 |
Volovich IV | C | 110 | 20 | 1 | 1741 | math | Steklov MI | Moscow | 1975 | 071128 |
Смеялся.
Отмеченный звездочкой Перельман до 2006-го
года "активно работающим ученым" не был, а недавно стал.
Привет